Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#8 Michel Maaßen (F)

Geburtstag: 03.06.1982 (42)
Geburtsort: Werdau
Gewicht: 86 kg
Grösse: 181 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2007-2008 Hauptrunde Eispiraten Crimmitschau 39 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1999-2000 ETC CrimmitschauGermany313 2 13 0|        
 2000-2001 ETC CrimmitschauGermany315 1 12 4|        
 2001-2002 ETC CrimmitschauGermany237 0 11 2|Playoffs2 0 00
 2002-2003 ETC CrimmitschauGermany229 0 11 0|        
  ERC HaßfurtGermany322 1 45 18|Playoffs4 0 11 25 
 2003-2004 ERC HaßfurtGermany334 7 411 20|Relegation14 10 414 12 
 2004-2005 Stuttgarter ECGermany349 12 618 26|        
 2005-2006 Stuttgarter ECGermany335 15 1530 30|Relegation14 14 721
 2006-2007 ETC CrimmitschauGermany248 3 36 30|Relegation7 0 11
 2007-2008 Eispiraten CrimmitschauGermany239 0 00 10|        
 2008-2009 EV FüssenGermany357 34 4377 64|Playoffs2 0 00
  EV FüssenDEB-Pokal2 1 01 10|        
 2009-2010 Starbulls RosenheimGermany316 8 412 31|        
  EV FüssenGermany321 16 723 28|        
 2010-2011 EV LandsbergGermany343 24 3256 42|Relegation4 0 22
  EV LandsbergDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2011-2012 EC Bad NauheimGermany334 34 2256 36|Playoffs11 3 36
  EC Bad NauheimDEB-Pokal3 1 01 0|        
 2012-2013 EC Bad NauheimGermany336 21 1637 28|Playoffs18 2 79 43 
  EC Bad NauheimDEB-Pokal3 0 00 2|        
 2013-2014 Hammer EisbärenGermany336 18 3250 40|Playoffs10 6 1016
 2014-2015 EHC NeuwiedGermany323 19 2039 39|        
  Selber WölfeGermany314 7 1421 8|Playoffs9 0 33 27 
 2015-2016 Selber WölfeGermany339 10 1727 59|Playoffs3 1 01
 2016-2017 Herner EV 2007Germany37 0 22 4|        
  Hammer EisbärenGermany416 18 1634 8|Playoffs10 9 514 16 
 2017-2018 EHC ErfurtGermany342 20 1939 30|        
 2018-2019 ERC Sonthofen 1999Germany345 9 615 66|        
 2019-2020 ESC KemptenGermany536 37 2966 48|        
 2020-2021 ESC KemptenGermany47 6 39 18|        
  Hammer EisbärenGermany34 1 23 4|        
 2021-2022 Hammer EisbärenGermany337 13 720 32|        
 2022-2023 ESC KemptenGermany433 3 811 20|Playoffs3 0 11

Player statistics © www.eliteprospects.com