Weitere Personalentscheidungen bei den Wölfen
David Makuzki, Sebastian Hon und Mick Hochreither verlassen den EHC Freiburg
Weiterlesen| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:31 | 0 | |
| 20.03.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:42 | 0 | |
| 22.03.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 07:53 | 1 | |
| 25.03.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:56 | 0 | |
| 27.03.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:19 | 2 | |
| 29.03.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 31.03.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 02.04.2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:27 | 2 | |
| 04.04.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:07 | 4 | |
| 06.04.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:10 | 1 | |
| 08.04.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:51 | 2 | |
| 10.04.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:21 | 3 | |
| 12.04.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:32 | 6 |
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Hauptrunde | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 2022-2023 | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2023-2024 | Hauptrunde | 37 | 1 | 8 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 2023-2024 | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2025-2026 | Hauptrunde | 50 | 2 | 10 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
| 2025-2026 | Playoffs | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
David Makuzki, Sebastian Hon und Mick Hochreither verlassen den EHC Freiburg
Weiterlesen
Der Defensivakteur verlängert seinen Vertrag beim EHC Freiburg für die Saison 2023/24
Weiterlesen
Der Verteidiger schließt sich dem EHC Freiburg an und wird mit einem Fördervertrag ausgestattet
WeiterlesenPlayer statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2014-2015 | ECC Preussen Berlin U16 | Schüler-BL | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | ||||||
| Germany Selects U13 | WSI U13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2015-2016 | ECC Preussen Berlin U16 | Schüler-BL | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | ||||||
| 2016-2017 | Eisbären Juniors Berlin U16 | Schüler-BL | 33 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | ||||||
| 2017-2018 | Eisbären Juniors Berlin U16 | Schüler-BL | 28 | 6 | 9 | 15 | 4 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2018-2019 | Eisbären Juniors Berlin U17 | Germany U17 | 33 | 5 | 10 | 15 | 4 | | | Playoffs | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2019-2020 | Eisbären Juniors Berlin U20 | DNL U20 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
| Eisbären Juniors Berlin | Germany4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2020-2021 | Eisbären Juniors Berlin U20 | DNL U20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | ||||||
| 2021-2022 | Eisbären Juniors Berlin U20 | DNL U20 | 33 | 3 | 13 | 16 | 4 | | | Playoffs | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2022-2023 | EHC Freiburg | DEL2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | EHC Freiburg | DEL2 | 37 | 1 | 8 | 9 | 8 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stuttgart Rebels | Germany3 | 15 | 0 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||
| 2024-2025 | Bietigheim Steelers | Germany3 | 47 | 5 | 9 | 14 | 6 | | | Playoffs | 20 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 2025-2026 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 50 | 2 | 10 | 12 | 8 | | | Playoffs | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2026-2027 | Bietigheim Steelers | DEL2 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com