Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#26 Mika Puhakka (F)

Geburtstag: 01.03.1976 (49)
Geburtsort: Imatra, Finland
Gewicht: 83 kg
Grösse: 176 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2008-2009 Hauptrunde SERC Wild Wings 45 17 21 38 57 0 0 8 0 3 0
2008-2009 Playoffs SERC Wild Wings 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2007-2008 Hauptrunde ESC Moskitos Essen 27 9 13 22 10 0 0 4 0 2 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1992-1993 Ilves U18U18 SM-sarja8 7 613 8|        
  Ilves U20U20 SM-sarja30 9 1221 6|Playoffs5 1 12
  Finland U17 (all)International-Jr3 1 12 6|        
 1993-1994 Ilves U18U18 SM-sarja6 6 713 8|        
  Ilves U20U20 SM-sarja35 11 1526 10|Playoffs6 3 25
  Finland U18EJC-185 2 13 0|        
  Finland U18 (all)International-Jr16 5 16 8|        
 1994-1995 HPKLiiga34 1 56 10|        
  FPSI-divisioona7 2 46 2|        
  Finland U19 (all)International-Jr3 2 35 4|        
 1995-1996 HPK U20U20 I-divisioona0 0 00 0|Playoffs1 1 01
  HPKLiiga47 6 612 16|Playoffs8 0 00
  Finland U20 (all)International-Jr12 2 46 4|        
  Finland U20WJC-206 0 33 0|        
 1996-1997 HPK U20U20 SM-sarja14 7 916 39|Playoffs4 0 22
  HPKLiiga45 2 35 10|Playoffs10 3 03
 1997-1998 HPKLiiga29 4 37 8|        
  HPKEuro HL5 0 11 2|Playoffs2 0 11
  EC Bad NauheimGermany231 9 1120 35|        
 1998-1999 HermesI-divisioona17 13 1730 26|        
  LukkoLiiga4 0 11 0|        
  SC RiesserseeGermany234 10 1222 16|Playoffs3 0 22
 1999-2000 SC RiesserseeGermany250 20 3252 42|        
 2000-2001 SC RiesserseeGermany238 10 1626 12|Playoffs5 2 24
 2001-2002 ERC HaßfurtGermany351 32 3668 90|Relegation4 4 59
 2002-2003 ESV KaufbeurenGermany255 15 5671 26|Relegation5 1 45
 2003-2004 EV DuisburgGermany244 13 2134 57|Playoffs4 2 35
 2004-2005 EV DuisburgGermany240 8 1422 30|Playoffs12 0 22
 2005-2006 EV DuisburgDEL35 1 45 8|        
  ESC Moskitos EssenGermany219 15 924 12|Relegation10 3 47
 2006-2007 ESC Moskitos EssenGermany236 12 2941 44|Playoffs4 0 33
 2007-2008 ESC Moskitos EssenGermany227 9 1322 10|        
 2008-2009 Schwenninger Wild WingsGermany245 17 2138 57|Playoffs2 0 11
  Schwenninger Wild WingsDEB-Pokal2 0 00 0|        
 2009-2010 Herner EV 2007Germany330 14 1832 56|        

Player statistics © www.eliteprospects.com