Mike Fischer wechselt nach Bietigheim
Stürmer wechselt von den Krefeld Pinguinen zu den Steelers

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Hauptrunde | Löwen Frankfurt | 45 | 5 | 12 | 17 | 16 | 10 | -17 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2018-2019 | Playoffs | Löwen Frankfurt | 15 | 1 | 1 | 2 | 16 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-2020 | Hauptrunde | Löwen Frankfurt | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | -4 | -9 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-2021 | Hauptrunde | Löwen Frankfurt | 37 | 6 | 14 | 20 | 10 | 5 | -38 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2020-2021 | Playoffs | Löwen Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-2023 | Hauptrunde | Krefeld Pinguine | 43 | 9 | 16 | 25 | 18 | -4 | -61 | 2 | 1 | 0 | 64 |
| 2022-2023 | Playoffs | Krefeld Pinguine | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | -3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-2024 | Hauptrunde | Krefeld Pinguine | 35 | 4 | 13 | 17 | 24 | -2 | -54 | 1 | 1 | 1 | 61 |
| 2023-2024 | Playoffs | Krefeld Pinguine | 7 | 1 | 2 | 3 | 18 | -3 | -10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2024-2025 | Hauptrunde | Krefeld Pinguine | 45 | 8 | 10 | 18 | 22 | 8 | -39 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 2024-2025 | Playoffs | Krefeld Pinguine | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-2026 | Hauptrunde | Bietigheim Steelers | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-2026 | Testspiele | Bietigheim Steelers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:24 | 2 |
| 21.09.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | 3 |
| 26.09.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:27 | 0 |
| 10.10.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:30 | 2 |
| 12.10.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:22 | 1 |
| 17.10.2025 | Blue Devils Weiden | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:04 | 6 |
| 19.10.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 | 2 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2011-2012 | Baden-Württemberg Peewee | QC Int PW | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | ||||||
| 2014-2015 | Heilbronner EC U16 | Schüler-BL | 32 | 62 | 80 | 142 | 40 | | | ||||||
| Heilbronner EC U19 | Germany U19 3 | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2015-2016 | Jungadler Mannheim U19 | DNL | 44 | 12 | 21 | 33 | 14 | | | ||||||
| Jungadler Mannheim U19 | DNL Endrunde | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2016-2017 | Jungadler Mannheim U19 | DNL | 33 | 13 | 21 | 34 | 42 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 17 | 8 | 11 | 19 | 8 | | | |||||||
| 2017-2018 | Jungadler Mannheim U19 | DNL Q | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | ||||||
| Jungadler Mannheim U19 | DNL | 27 | 20 | 33 | 53 | 49 | | | Playoffs | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
| 2018-2019 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 45 | 5 | 12 | 17 | 16 | | | Playoffs | 15 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Kölner EC U20 | DNL U20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| Germany U20 | WJC-20 D1A | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 14 | 4 | 6 | 10 | 8 | | | |||||||
| 2019-2020 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | ||||||
| 2020-2021 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 37 | 6 | 14 | 20 | 10 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krefelder EV 1981 II | Germany3 | 8 | 2 | 7 | 9 | 8 | | | |||||||
| 2021-2022 | Düsseldorfer EG | DEL | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Dresdner Eislöwen | DEL2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2022-2023 | Krefeld Pinguine | DEL2 | 43 | 9 | 16 | 25 | 18 | | | Playoffs | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 2023-2024 | Krefeld Pinguine | DEL2 | 35 | 4 | 13 | 17 | 24 | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 2024-2025 | Krefeld Pinguine | DEL2 | 45 | 8 | 10 | 18 | 22 | | | Playoffs | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 2025-2026 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com