Mike Wehrstedt
Stürmer
CAN
Alter
44 (28.05.1982)
Geburtsort
Thunder Bay
Grösse
178 cm
Gewicht
80 kg
Schusshand
Links
2010-2011 · Hauptrunde
ESV
36
Spiele
22
Tore
18
Assists
40
Punkte
–*
+/-
24
Strafmin.
DEL2 gesamt
- Spiele92
- Tore49
- Assists27
- Punkte76
- PIM42
- GWG9
- Punkte / Spiel0,83
- Zeitraum2009-2010 bis 2010-2011
- Saisons2
Formkurve
Punkte je Spiel
Eiszeit je Spiel
Game Logs
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | –* | –* | 0 | 0 | 1 | 0 | –** | –* | |
| 19.09.2010 | 1 | 1 | 1 | 2 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 24.09.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 26.09.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 01.10.2010 | 1 | 0 | 1 | 1 | –* | –* | 4 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 03.10.2010 | 1 | 0 | 2 | 2 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 08.10.2010 | 1 | 2 | 0 | 2 | –* | –* | 0 | 2 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 10.10.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 17.10.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 22.10.2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | –* | –* | 4 | 1 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 24.10.2010 | 1 | 0 | 2 | 2 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 29.10.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 4 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 31.10.2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | –* | –* | 2 | 1 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 05.11.2010 | 1 | 1 | 1 | 2 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 07.11.2010 | 1 | 0 | 2 | 2 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 19.11.2010 | 1 | 1 | 1 | 2 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 21.11.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 26.11.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 03.12.2010 | 1 | 0 | 1 | 1 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 05.12.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 07.12.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 10.12.2010 | 1 | 1 | 1 | 2 | –* | –* | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 12.12.2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | –* | –* | 0 | 0 | 1 | 1 | –** | –* | |
| 17.12.2010 | 1 | 2 | 0 | 2 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 1 | –** | –* | |
| 19.12.2010 | 1 | 1 | 1 | 2 | –* | –* | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 23.12.2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 26.12.2010 | 1 | 1 | 1 | 2 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 1 | –** | –* | |
| 28.12.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 4 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 30.12.2010 | 1 | 0 | 1 | 1 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 02.01.2011 | 1 | 0 | 1 | 1 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 05.01.2011 | 1 | 1 | 0 | 1 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 07.01.2011 | 1 | 1 | 2 | 3 | –* | –* | 0 | 1 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 09.01.2011 | 1 | 2 | 0 | 2 | –* | –* | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 14.01.2011 | 1 | 2 | 0 | 2 | –* | –* | 0 | 0 | 1 | 0 | –** | –* | |
| 16.01.2011 | 1 | 1 | 0 | 1 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 1 | –** | –* | |
| 21.01.2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* |
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Hauptrunde | 50 | 26 | 9 | 35 | 10 | –* | –* | 14 | 0 | 5 | –* | |
| 2009-2010 | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | –* | –* | 1 | 0 | 0 | –* | |
| 2010-2011 | Hauptrunde | 36 | 22 | 18 | 40 | 24 | –* | –* | 5 | 3 | 4 | –* |
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1996-1997 | Thunder Bay Kings U15 AAA | U15 AAA | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 1997-1998 | Thunder Bay Kings U15 AAA | U15 AAA | 67 | 88 | 86 | 174 | 30 | | | ||||||
| Thunder Bay Kings U18 AAA | U18 AAA | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | | | |||||||
| 1998-1999 | Kitchener Rangers | OHL | 58 | 6 | 8 | 14 | 10 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1999-2000 | Kitchener Rangers | OHL | 66 | 14 | 30 | 44 | 29 | | | Playoffs | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 2000-2001 | Mississauga IceDogs | OHL | 37 | 12 | 16 | 28 | 12 | | | ||||||
| 2001-2002 | Mississauga IceDogs | OHL | 60 | 20 | 27 | 47 | 22 | | | ||||||
| 2002-2003 | Mississauga IceDogs | OHL | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | ||||||
| Yarmouth Mariners | MJAHL | 23 | 15 | 25 | 40 | 28 | | | |||||||
| 2003-2004 | Lakehead Univ. | CIS | 26 | 7 | 17 | 24 | 10 | | | ||||||
| 2004-2005 | Lakehead Univ. | CIS | 22 | 2 | 6 | 8 | 4 | | | ||||||
| 2005-2006 | Lakehead Univ. | CIS | 11 | 4 | 8 | 12 | 2 | | | ||||||
| 2006-2007 | Lakehead Univ. | CIS | 28 | 9 | 7 | 16 | 40 | | | ||||||
| 2007-2008 | Lakehead Univ. | CIS | 28 | 3 | 5 | 8 | 11 | | | ||||||
| 2008-2009 | HYC Herentals | Belgium | 18 | 19 | 35 | 54 | 10 | | | ||||||
| 2009-2010 | ESV Kaufbeuren | Germany2 | 50 | 26 | 9 | 35 | 10 | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| ESV Kaufbeuren | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2010-2011 | ESV Kaufbeuren | Germany2 | 36 | 22 | 18 | 40 | 24 | | | ||||||
| ESV Kaufbeuren | DEB-Pokal | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com