Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Mike Wehrstedt #16
ESV Kaufbeuren

Mike Wehrstedt

Stürmer CAN
Teamlogo
Alter
44 (28.05.1982)
Geburtsort
Thunder Bay
Grösse
178 cm
Gewicht
80 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele92
  • Tore49
  • Assists27
  • Punkte76
  • PIM42
  • GWG9
  • Punkte / Spiel0,83
  • Zeitraum2009-2010 bis 2010-2011
  • Saisons2

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
17.09.2010 @ Landshut CannibalsEVL 1 1 0 1 –* –* 0 0 1 0 –** –*
19.09.2010 vs. Wölfe FreiburgWFR 1 1 1 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
24.09.2010 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
26.09.2010 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
01.10.2010 vs. Hannover IndiansECH 1 0 1 1 –* –* 4 0 0 0 –** –*
03.10.2010 @ SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 2 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
08.10.2010 vs. Ravensburg TowerstarsRAV 1 2 0 2 –* –* 0 2 0 0 –** –*
10.10.2010 @ Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
17.10.2010 vs. Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
22.10.2010 @ Fischtown PinguinsBHV 1 1 0 1 –* –* 4 1 0 0 –** –*
24.10.2010 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 2 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
29.10.2010 vs. Landshut CannibalsEVL 1 0 0 0 –* –* 4 0 0 0 –** –*
31.10.2010 @ Wölfe FreiburgWFR 1 1 0 1 –* –* 2 1 0 0 –** –*
05.11.2010 @ Hannover IndiansECH 1 1 1 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
07.11.2010 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 2 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
19.11.2010 vs. Eispiraten CrimmitschauCRI 1 1 1 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
21.11.2010 @ Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
26.11.2010 @ Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
03.12.2010 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
05.12.2010 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
07.12.2010 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
10.12.2010 @ Lausitzer FüchseESG 1 1 1 2 –* –* 2 0 0 0 –** –*
12.12.2010 vs. Starbulls RosenheimSBR 1 1 0 1 –* –* 0 0 1 1 –** –*
17.12.2010 vs. Lausitzer FüchseESG 1 2 0 2 –* –* 0 0 0 1 –** –*
19.12.2010 @ Starbulls RosenheimSBR 1 1 1 2 –* –* 2 0 0 0 –** –*
23.12.2010 @ Landshut CannibalsEVL 1 1 0 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
26.12.2010 vs. Wölfe FreiburgWFR 1 1 1 2 –* –* 0 0 0 1 –** –*
28.12.2010 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 4 0 0 0 –** –*
30.12.2010 vs. Landshut CannibalsEVL 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
02.01.2011 @ Wölfe FreiburgWFR 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
05.01.2011 @ SERC Wild WingsSWW 1 1 0 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
07.01.2011 vs. Hannover IndiansECH 1 1 2 3 –* –* 0 1 0 0 –** –*
09.01.2011 @ SC Bietigheim SteelersBIE 1 2 0 2 –* –* 2 0 0 0 –** –*
14.01.2011 @ Eispiraten CrimmitschauCRI 1 2 0 2 –* –* 0 0 1 0 –** –*
16.01.2011 vs. Ravensburg TowerstarsRAV 1 1 0 1 –* –* 0 0 0 1 –** –*
21.01.2011 vs. Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2009-2010 Hauptrunde ESV KaufbeurenESV 50 26 9 35 10 –* –* 14 0 5 –*
2009-2010 Playoffs ESV KaufbeurenESV 6 1 0 1 8 –* –* 1 0 0 –*
2010-2011 Hauptrunde ESV KaufbeurenESV 36 22 18 40 24 –* –* 5 3 4 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1996-1997Thunder Bay Kings U15 AAAU15 AAA-----|      
 1997-1998Thunder Bay Kings U15 AAAU15 AAA67888617430|      
 Thunder Bay Kings U18 AAAU18 AAA74486|      
 1998-1999Kitchener RangersOHL58681410|Playoffs1000-
 1999-2000Kitchener RangersOHL6614304429|Playoffs52245
 2000-2001Mississauga IceDogsOHL3712162812|      
 2001-2002Mississauga IceDogsOHL6020274722|      
 2002-2003Mississauga IceDogsOHL111456|      
 Yarmouth MarinersMJAHL2315254028|      
 2003-2004Lakehead Univ.CIS267172410|      
 2004-2005Lakehead Univ.CIS222684|      
 2005-2006Lakehead Univ.CIS1148122|      
 2006-2007Lakehead Univ.CIS28971640|      
 2007-2008Lakehead Univ.CIS2835811|      
 2008-2009HYC HerentalsBelgium1819355410|      
 2009-2010ESV KaufbeurenGermany2502693510|Playoffs61018
 ESV KaufbeurenDEB-Pokal10002|      
 2010-2011ESV KaufbeurenGermany23622184024|      
 ESV KaufbeurenDEB-Pokal10220|      

Player statistics © www.eliteprospects.com