Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Mikhal Nemirovsky #78
Heilbronner Falken

Mikhal Nemirovsky

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
52 (30.09.1974)
Geburtsort
Moskva
Grösse
180 cm
Gewicht
86 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele31
  • Tore4
  • Assists6
  • Punkte10
  • PIM26
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,32
  • Zeitraum2008-2009
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
14.09.2008 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
19.09.2008 vs. EHC MünchenMUC 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
21.09.2008 @ Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
26.09.2008 vs. Landshut CannibalsEVL 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
28.09.2008 @ EVR Tower StarsRAV 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
03.10.2008 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
05.10.2008 @ Eispiraten CrimmitschauCRI 1 1 1 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
10.10.2008 vs. Wölfe FreiburgWFR 1 1 0 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
12.10.2008 @ Tölzer LöwenTZL 1 0 0 0 –* –* 6 0 0 0 –** –*
17.10.2008 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
19.10.2008 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
24.10.2008 vs. SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
26.10.2008 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
31.10.2008 @ EHC MünchenMUC 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
02.11.2008 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
14.11.2008 vs. EVR Tower StarsRAV 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
16.11.2008 @ Landshut CannibalsEVL 1 1 0 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
21.11.2008 @ SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
23.11.2008 vs. Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
28.11.2008 @ Wölfe FreiburgWFR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
30.11.2008 vs. Tölzer LöwenTZL 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
05.12.2008 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
07.12.2008 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
12.12.2008 @ EVR Tower StarsRAV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
14.12.2008 vs. Landshut CannibalsEVL 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
21.12.2008 @ SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
23.12.2008 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
28.12.2008 vs. EHC MünchenMUC 1 0 1 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
30.12.2008 @ Lausitzer FüchseESG 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
02.01.2009 @ Eispiraten CrimmitschauCRI 1 1 1 2 –* –* 2 0 0 0 –** –*
04.01.2009 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2008-2009 Hauptrunde Heilbronner FalkenHEI 31 4 6 10 26 –* –* 0 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1991-1992Ajax AxemenCOJHL31342|      
 Weston DukesMetJAHL20561140|      
 Pickering PanthersMetJAHL12681432|      
 1992-1993Spartak MoskvaRussia131012|      
 CSKA Moskva-2Russia210000|      
 1993-1994Spartak MoskvaRussia800012|      
 Newmarket RoyalsOHL61122|      
 Chicoutimi SaguenéensQMJHL24581328|      
 1994-1995Tallahassee Tiger SharksECHL60220|      
 Hampton Roads AdmiralsECHL296142033|Playoffs42024
 1995-1996Flint GeneralsCoHL65295281121|Playoffs145101510
 1996-1997Fort Wayne KometsIHL1624618|      
 Fredericton CanadiensAHL71010|      
 Madison MonstersCoHL187152222|      
 Flint GeneralsCoHL30552|Playoffs945924
 1997-1998New Orleans BrassECHL4319224155|      
 Charlotte CheckersECHL257172440|      
 1998-1999Flint GeneralsUHL4017163328|      
 Bracknell BeesBISL121348|Playoffs71450
 1999-2000Madison KodiaksUHL3116173340|      
 Muskegon FuryUHL2911142544|      
 Adirondack IceHawksUHL93256|Playoffs20000
 2000-2001Colorado Gold KingsWCHL50222|      
 Port Huron Border CatsUHL1023512|      
 El Paso BuzzardsWPHL10510156|Playoffs73360
 Lada Togliatti-2Russia332134|      
 2001-2002Ratinger Ice AliensGermany32721224379|      
 ESV BayreuthGermany3184101446|      
 2002-2003ERV SchweinfurtGermany350375491163|Playoffs32244
 2003-2004Mighty Dogs SchweinfurtGermany352345690108|Playoffs20112
 2004-2005Sibir NovosibirskRussia92138|      
 Sibir Novosibirsk-2Russia320118|      
 Hannover ScorpionsDEL181128|      
 Nottingham PanthersEIHL10000|Playoffs93258
 Nottingham PanthersCrossover Cup10000|      
 2005-2006Dresdner EislöwenGermany25216345072|Playoffs922418
 2006-2007ETC CrimmitschauGermany24512172970|Relegation623516
 2007-2008Mighty Dogs SchweinfurtGermany42922567846|Playoffs7381196
 2008-2009Heilbronner FalkenGermany231461018|      
 Hannover IndiansGermany342240|      
 Heilbronner FalkenDEB-Pokal20002|      
 2009-2010China DragonAsia League201071744|      
 EHC DortmundGermany3194141814|Playoffs936910
 2010-2011Mighty Dogs SchweinfurtGermany42714233790|Playoffs10991824
 2011-2012Mighty Dogs SchweinfurtGermany42915425760|Playoffs10581320
 2012-2013Mighty Dogs SchweinfurtGermany3269303930|Relegation70884
 2013-2014Mighty Dogs SchweinfurtGermany34113445773|Relegation43360
 2014-2015EC Bad KissingenGermany5-----|      
 2015-2016EC Bad KissingenGermany5-----|      
 2016-2017EC Bad KissingenGermany5149364532|      
 2017-2018EC Bad KissingenGermany591101118|Playoffs11412166
 2018-2019EC Bad KissingenGermany4267344156|      
 2019-2020EC Bad KissingenGermany411410148|      
 Höchstadt AlligatorsGermany31412316|Relegation60778

Player statistics © www.eliteprospects.com