Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Moritz Müller #91
EC Kassel Huskies

Moritz Müller

Verteidiger GER
Teamlogo
Alter
39 (19.11.1986)
Geburtsort
Frankfurt / Main
Grösse
187 cm
Gewicht
92 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele4
  • Tore1
  • Assists4
  • Punkte5
  • PIM2
  • GWG0
  • Punkte / Spiel1,25
  • Zeitraum2020-2021
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
13.11.2020 @ Lausitzer FüchseLFX 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 –** 3
15.11.2020 vs. EC Bad NauheimECN 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 –** 1
20.11.2020 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 –** 0
22.11.2020 @ Ravensburg TowerstarsRVT 1 1 0 1 -1 0 2 1 0 0 –** 3
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2020-2021 Hauptrunde EC Kassel HuskiesECK 4 1 4 5 2 1 0 1 0 0 7

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1999-2000EC Kassel U16Schüler-BL-----|Relegation41230
 2000-2001EC Kassel U16Schüler-BL-----|      
 2002-2003ES Weißwasser U18DNL226152128|      
 Kölner EC U18DNL1001116|Playoffs31010
 2003-2004Kölner EC U18DNL3522386020|Playoffs403329
 Kölner HaieDEL20000|      
 Germany U18WJC-18 D153254|      
 Germany U18 (all)International-Jr84266|      
 2004-2005Kölner HaieDEL4200036|Playoffs70110
 Moskitos EssenGermany281124|Relegation60228
 Germany U20WJC-20600024|      
 Germany U20 (all)International-Jr900024|      
 2005-2006Kölner HaieDEL4403314|Playoffs90220
 Moskitos EssenGermany21227924|      
 Germany U20WJC-20 D153474|      
 Germany U20 (all)International-Jr53474|      
 2006-2007Kölner HaieDEL44381155|Playoffs60002
 Germany (all)International30004|      
 2007-2008Kölner HaieDEL55291161|Playoffs1303320
 2008-2009Kölner HaieDEL502111356|      
 Kölner HaieDEB-Pokal200027|      
 Germany OlympicsOGQ30112|      
 GermanyWC61012|      
 Germany (all)International2042618|      
 GermanyDeutschland Cup30114|      
 2009-2010Kölner HaieDEL561141534|Playoffs301114
 Germany (all)International30002|      
 GermanyDeutschland Cup30000|      
 2010-2011Kölner HaieDEL521151658|Playoffs400010
 Germany (all)International40002|      
 GermanyDeutschland Cup20000|      
 2011-2012Kölner HaieDEL526162255|Playoffs60118
 Germany (all)International100116|      
 2012-2013Kölner HaieDEL523141750|Playoffs1203310
 Germany OlympicsOGQ31012|      
 GermanyWC70002|      
 Germany (all)International161234|      
 GermanyDeutschland Cup30110|      
 2013-2014Kölner HaieDEL3424659|Playoffs1703320
 GermanyWC60002|      
 Germany (all)International90002|      
 2014-2015Kölner HaieDEL452101270|      
 Kölner HaieChampions HL40000|      
 GermanyWC70220|      
 Germany (all)International161348|      
 2015-2016Kölner HaieDEL5227958|Playoffs1511226
 GermanyWC80334|      
 Germany (all)International1503310|      
 GermanyDeutschland Cup30004|      
 2016-2017Kölner HaieDEL5104440|Playoffs70002
 Germany OlympicsOGQ31120|      
 GermanyWC80338|      
 Germany (all)International202798|      
 2017-2018Kölner HaieDEL502111358|Playoffs60330
 Germany OlympicsOG70000|      
 GermanyWC70114|      
 Germany (all)International180444|      
 GermanyDeutschland Cup20000|      
 2018-2019Kölner HaieDEL35191038|Playoffs1002220
 GermanyWC80002|      
 Germany (all)International120112|      
 GermanyDeutschland Cup10000|      
 2019-2020Kölner HaieDEL3307740|      
 2020-2021Kölner HaieDEL38381142|      
 EC Kassel HuskiesDEL241452|      
 GermanyWC101126|      
 Germany (all)International171238|      
 GermanyDeutschland Cup30110|      
 2021-2022Kölner HaieDEL506212720|Playoffs51344
 Germany OlympicsOG40110|      
 GermanyWC80224|      
 Germany (all)International130334|      
 2022-2023Kölner HaieDEL473141716|Playoffs61232
 GermanyWC101562|      
 Germany (all)International1537104|      
 2023-2024Kölner HaieDEL490101058|Playoffs30112
 GermanyWC80004|      
 Germany (all)International1600010|      
 2024-2025Kölner HaieDEL523101329|Playoffs1724620
 2025-2026Kölner HaieDEL42391220|Playoffs100222
 Germany OlympicsOG50110|      
 Germany (all)International91340|      
 GermanyDeutschland Cup31120|      
 2026-2027Kölner HaieDEL100114|      
 Kölner HaieChampions HL50332|      

Player statistics © www.eliteprospects.com