Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#74 Moritz Raab (DE)

Geburtstag: 23.02.2001 (24)
Geburtsort: Mannheim, GER
Gewicht: 85 kg
Grösse: 184 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2020-2021 Hauptrunde Lausitzer Füchse 24 0 0 0 2 1 0 0 0 0 8
2021-2022 Hauptrunde Lausitzer Füchse 34 2 5 7 8 -6 0 0 0 0 27
2021-2022 Playdowns Lausitzer Füchse 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
2022-2023 Hauptrunde Bayreuth Tigers 51 3 7 10 10 -28 -10 1 0 0 48
2022-2023 Playdowns Bayreuth Tigers 12 2 0 2 0 2 0 0 0 0 7
2023-2024 Hauptrunde Selber Wölfe 52 1 10 11 25 -3 0 0 0 0 46
2023-2024 Playdowns Selber Wölfe 8 0 1 1 6 -3 0 0 0 0 10
2024-2025 Hauptrunde Selber Wölfe 50 2 8 10 27 -11 -2 1 0 1 51
2024-2025 Playdowns Selber Wölfe 7 0 1 1 0 -4 0 0 0 0 2

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG TOI Schüsse
13.09.2024 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 20:07 1
15.09.2024 EHC Freiburg 1 0 0 0 -1 0 4 0 0 0 21:59 1
20.09.2024 Eisbären Regensburg 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 24:46 2
22.09.2024 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 4 0 2 0 0 0 23:09 2
27.09.2024 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23:23 0
29.09.2024 ESV Kaufbeuren 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 18:01 1
02.10.2024 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 20:07 2
04.10.2024 Lausitzer Füchse 1 0 2 2 2 0 4 0 0 0 18:47 1
06.10.2024 Blue Devils Weiden 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21:53 1
11.10.2024 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 27:09 1
13.10.2024 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 23:12 1
18.10.2024 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 22:37 1
20.10.2024 Krefeld Pinguine 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 20:59 2
25.10.2024 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 23:32 2
27.10.2024 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 21:06 2
01.11.2024 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 26:25 0
03.11.2024 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 -1 0 5 0 0 0 20:53 5
15.11.2024 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 23:38 2
17.11.2024 Blue Devils Weiden 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 23:13 4
22.11.2024 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 18:16 1
24.11.2024 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17:49 1
29.11.2024 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18:24 1
01.12.2024 EV Landshut 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16:03 0
03.12.2024 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17:53 0
06.12.2024 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20:34 0
08.12.2024 EHC Freiburg 1 0 0 0 -2 -1 0 0 0 0 19:49 1
13.12.2024 EHC Freiburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21:05 2
15.12.2024 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20:57 0
20.12.2024 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 21:46 2
22.12.2024 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20:06 1
26.12.2024 ESV Kaufbeuren 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 21:10 0
28.12.2024 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 18:19 0
30.12.2024 EV Landshut 1 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 18:20 1
03.01.2025 Blue Devils Weiden 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 21:46 1
05.01.2025 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 16:41 1
10.01.2025 Ravensburg Towerstars 1 0 1 1 -4 0 0 0 0 0 16:24 0
17.01.2025 EV Landshut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05:44 0
19.01.2025 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14:45 1
21.01.2025 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17:37 4
26.01.2025 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 17:30 1
02.02.2025 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15:22 0
07.02.2025 Blue Devils Weiden 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 13:28 0
09.02.2025 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11:09 1
11.02.2025 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15:18 0
14.02.2025 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 04:50 0
16.02.2025 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18:02 0
21.02.2025 EV Landshut 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 16:39 0
23.02.2025 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 15:07 0
28.02.2025 EHC Freiburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15:31 1
02.03.2025 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05:39 0

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2013-2014 Baden-Württemberg PeeweeQC Int PW B2 0 00 2|        
 2014-2015 Jungadler Mannheim U16Schüler-BL8 0 00 4|        
  Germany Selects U14WSI U147 0 11 22|        
 2015-2016 Jungadler Mannheim U16Schüler-BL Q7 1 12 0|        
  Jungadler Mannheim U16Schüler-BL26 4 610 8|Playoffs4 0 00
 2016-2017 Jungadler Mannheim U16Schüler-BL34 4 2125 54|        
  Germany U16 (all)International-Jr4 0 22 2|        
 2017-2018 Jungadler Mannheim U19DNL Q10 1 23 4|        
  Jungadler Mannheim U19DNL27 0 66 12|Playoffs5 0 22
  Germany U17 (all)International-Jr8 1 01 14|        
 2018-2019 Jungadler Mannheim U20DNL U2035 1 1516 30|Playoffs5 1 12
  Germany U18WJC-18 D1A5 0 00 0|        
  Germany U18 (all)International-Jr10 0 11 4|        
 2019-2020 Jungadler Mannheim U20DNL U2018 2 24 14|        
  Augsburger EV U20DNL U2012 2 68 41|        
  ECDC MemmingenGermany34 0 11 4|        
 2020-2021 Lausitzer FüchseDEL224 0 00 2|        
  Rostock PiranhasGermany320 0 55 6|Playoffs3 0 00
  ES Weißwasser IIGermany44 1 23 6|        
 2021-2022 Lausitzer FüchseDEL234 2 57 8|Relegation2 0 00
  ECDC MemmingenGermany315 0 11 9|Playoffs12 0 33
  ES Weißwasser IIGermany42 0 11 2|        
 2022-2023 Bayreuth TigersDEL251 3 710 10|Relegation12 2 02
 2023-2024 Selber WölfeDEL252 1 1011 25|Relegation8 0 11
 2024-2025 Selber WölfeDEL250 2 810 27|Relegation7 0 11

Player statistics © www.eliteprospects.com