Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Moritz Wirth #55
EHC Freiburg

Moritz Wirth

Verteidiger GER
Teamlogo
Alter
27 (10.06.1999)
Geburtsort
Frankfurt / Main
Grösse
188 cm
Gewicht
93 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele53
  • Tore2
  • Assists9
  • Punkte11
  • PIM16
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,21
  • Zeitraum2019-2020 bis 2026-2027
  • Saisons4

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
25.09.2026 @ ECDC Memmingen IndiansMEM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16:05 5
27.09.2026 vs. EC Kassel HuskiesECK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19:59 4
02.10.2026 vs. EV LandshutEVL 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 22:10 2
04.10.2026 @ Eisbären RegensburgEBR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22:48 14
09.10.2026 @ Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 23:42 4
11.10.2026 vs. Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 21:37 3
16.10.2026 @ Düsseldorfer EGDEG 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 20:34 4
18.10.2026 vs. Blue Devils WeidenBDW 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 00:00 8

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2019-2020 Hauptrunde Heilbronner FalkenHNF 26 0 6 6 6 1 0 0 0 0 13
2019-2020 Hauptrunde Bayreuth TigersBTT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-2021 Hauptrunde Heilbronner FalkenHNF 2 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 1
2021-2022 Hauptrunde Heilbronner FalkenHNF 13 1 3 4 8 -2 0 0 0 0 21
2026-2027 Hauptrunde EHC FreiburgFRB 8 1 0 1 2 -2 0 0 0 0 44

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2012-2013EV Regensburg U16Schüler-BL90004|      
 2013-2014Lower Austria Stars U18 IIEBJL2003316|Playoffs21010
 2014-2015Lower Austria Stars U18EBJL111236|      
 Lower Austria Stars U18 IISlovakia U18 2713422|      
 RB Hockey Academy U18EBJL624627|Playoffs51120
 Red Bull Hockey Academy U20EBYSL20114|      
 Germany U16 (all)International-Jr72136|      
 2015-2016RB Hockey Academy U18RBHRC U1819651120|      
 RB Hockey Academy U18RBHRC-Int. U1822461014|      
 RB Hockey JuniorsRBS Elite Jr. A72354|      
 Germany U17 (all)International-Jr-----|      
 2016-2017RB Hockey Academy U18RBHRC U18314131748|Playoffs30000
 Germany U18 (all)International-Jr81018|      
 2017-2018Boston Jr. BanditsNCDC507202736|Playoffs20112
 2018-2019Minnesota MagiciansNAHL465131830|Playoffs71344
 Germany U20WJC-20 D1A50000|      
 Germany U20 (all)International-Jr1001114|      
 2019-2020Nürnberg Ice TigersDEL50000|      
 Bayreuth TigersDEL240000|      
 Adler MannheimDEL110114|      
 Heilbronner FalkenDEL2260666|      
 2020-2021Adler MannheimDEL3702212|Playoffs60000
 Heilbronner FalkenDEL220000|      
 2021-2022Adler MannheimDEL3314516|      
 Heilbronner FalkenDEL2131348|      
 Adler MannheimChampions HL51122|      
 2022-2023Fischtown PinguinsDEL5317818|Playoffs80002
 Germany (all)International20004|      
 2023-2024Düsseldorfer EGDEL49281022|      
 Germany (all)International20110|      
 2024-2025Düsseldorfer EGDEL4213421|      
 2025-2026Augsburger PantherDEL241346|      
 2026-2027EHC FreiburgDEL281012|      

Player statistics © www.eliteprospects.com