Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Nicholas Ross #81
Lausitzer Füchse

Nicholas Ross

Verteidiger CAN
Teamlogo
Alter
37 (10.02.1989)
Geburtsort
Lethbridge
Grösse
185 cm
Gewicht
94 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele44
  • Tore8
  • Assists29
  • Punkte37
  • PIM96
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,84
  • Zeitraum2020-2021
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
06.11.2020 vs. Bayreuth TigersBTT 1 0 1 1 1 0 4 0 0 0 –** 3
08.11.2020 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 4 4 3 0 2 0 0 0 –** 4
13.11.2020 vs. EC Kassel HuskiesECK 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 –** 2
15.11.2020 @ EV LandshutEVL 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 –** 4
20.11.2020 @ Bietigheim SteelersSCB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 3
22.11.2020 @ Tölzer LöwenECT 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 –** 1
11.12.2020 @ EC Bad NauheimECN 1 0 1 1 -1 0 25 0 0 0 –** 3
22.12.2020 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 –** 3
26.12.2020 @ EC Kassel HuskiesECK 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 –** 0
28.12.2020 vs. EV LandshutEVL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 4
30.12.2020 vs. Bietigheim SteelersSCB 1 0 2 2 2 0 2 0 0 0 –** 5
03.01.2021 vs. Tölzer LöwenECT 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 –** 3
05.01.2021 @ Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 –** 2
08.01.2021 vs. Heilbronner FalkenHNF 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 –** 1
10.01.2021 @ EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 –** 2
12.01.2021 @ Heilbronner FalkenHNF 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 –** 2
15.01.2021 @ Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 1
17.01.2021 vs. ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 –** 3
22.01.2021 vs. EC Bad NauheimECN 1 1 1 2 5 0 0 0 0 0 –** 3
24.01.2021 @ Löwen FrankfurtFRA 1 1 0 1 -2 0 6 1 0 0 –** 2
26.01.2021 vs. Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 1
29.01.2021 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 –** 2
31.01.2021 vs. Bayreuth TigersBTT 1 0 0 0 -3 0 2 0 0 0 –** 1
05.02.2021 @ EV LandshutEVL 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 –** 2
07.02.2021 vs. EC Kassel HuskiesECK 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 –** 1
14.02.2021 vs. Bietigheim SteelersSCB 1 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 –** 5
18.02.2021 vs. EHC FreiburgFRB 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 –** 4
19.02.2021 vs. EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 1
21.02.2021 @ Heilbronner FalkenHNF 1 0 1 1 1 0 4 0 0 0 –** 2
22.02.2021 @ ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 3
26.02.2021 vs. Löwen FrankfurtFRA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 –** 3
28.02.2021 @ EC Bad NauheimECN 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 –** 1
04.03.2021 @ Bayreuth TigersBTT 1 1 0 1 -3 0 0 1 0 0 –** 3
06.03.2021 vs. Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 -2 0 25 0 0 0 –** 6
12.03.2021 vs. EV LandshutEVL 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 –** 1
14.03.2021 @ EC Kassel HuskiesECK 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 –** 4
18.03.2021 vs. Tölzer LöwenECT 1 1 2 3 3 0 4 0 0 0 –** 3
20.03.2021 @ Bietigheim SteelersSCB 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 –** 2
22.03.2021 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 –** 1
26.03.2021 @ EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 0
28.03.2021 vs. Heilbronner FalkenHNF 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 –** 2
01.04.2021 @ Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 –** 2
03.04.2021 vs. ESV KaufbeurenESV 1 0 2 2 -3 0 2 0 0 0 –** 2
05.04.2021 @ Eispiraten CrimmitschauEPC 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 –** 4
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2020-2021 Hauptrunde Lausitzer FüchseLFX 44 8 29 37 96 -10 0 3 0 0 107

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2002-2003Lethbridge Golden Hawks U15 AAAAMBHL36178103|      
 2003-2004Lethbridge Golden Hawks U15 AAAAMBHL171041454|      
 Team SouthAlberta Cup52132|      
 2004-2005Lethbridge Y Men U18 AAAAMHL3382028123|      
 Regina PatsWHL100112|      
 2005-2006Regina PatsWHL627162338|Playoffs60112
 Canada Pacific U17WHC-17635814|      
 2006-2007Regina PatsWHL707243187|Playoffs1015614
 Canada U18Ivan Hlinka Memorial41010|      
 2007-2008Regina PatsWHL413252860|      
 Kamloops BlazersWHL315141955|Playoffs402210
 San Antonio RampageAHL41010|      
 WHL All-StarsCHL Challenge20002|      
 2008-2009Kamloops BlazersWHL404182251|      
 Vancouver GiantsWHL347142132|Playoffs1718914
 2009-2010San Antonio RampageAHL4702219|      
 Las Vegas WranglersECHL70112|      
 2010-2011San Antonio RampageAHL2906616|      
 Las Vegas WranglersECHL2129118|      
 2011-2012Portland PiratesAHL355131816|      
 2012-2013EC SalzburgEBEL91349|      
 Augsburger PantherDEL2427916|Playoffs100025
 EC SalzburgET601110|      
 2013-2014Olimpija LjubljanaEBEL398202889|      
 AsiagoItaly62578|Playoffs112356
 2014-2015HC InnsbruckEBEL548263491|      
 2015-2016HC InnsbruckEBEL497192664|      
 2016-2017HC InnsbruckEBEL507253270|Playoffs40118
 2017-2018HKM ZvolenSlovakia569303952|Playoffs30000
 2018-2019HC InnsbruckEBEL529314044|      
 2019-2020DVTK JegesmedvékSlovakia496344042|      
 Team CanadaSpengler Cup20000|      
 2020-2021Lausitzer FüchseDEL2448293796|      
 2021-2022Dornbirner ECICEHL390191916|      
 HK Dukla MichalovceSlovakia14291110|Playoffs61342
 2022-2023AngersLigue Magnus382293124|Playoffs101456
 AngersContinental Cup91234|      
 AngersFrench Cup42134|      
 2023-2024AngersLigue Magnus444252930|Playoffs50004
 AngersFrench Cup30110|      
 2024-2025Lethbridge LightningRHL-Sr10513184|Playoffs20112
 2025-2026Lethbridge LightningRHL-Sr42022|      

Player statistics © www.eliteprospects.com