Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Nicolai Goc #86
Bietigheim Steelers

Nicolai Goc

Verteidiger GER
Teamlogo
Alter
40 (17.06.1986)
Geburtsort
Calw
Grösse
179 cm
Gewicht
93 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele169
  • Tore2
  • Assists37
  • Punkte39
  • PIM157
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,23
  • Zeitraum2007-2008 bis 2020-2021
  • Saisons6

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
23.04.2021 vs. Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 2
25.04.2021 @ Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 1
27.04.2021 vs. Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 –** 0
29.04.2021 @ Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 1
01.05.2021 vs. Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 3
03.05.2021 @ EHC FreiburgFRB 1 0 1 1 3 0 2 0 0 0 –** 0
05.05.2021 vs. EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 –** 1
07.05.2021 @ EHC FreiburgFRB 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 –** 4
09.05.2021 vs. EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 2
11.05.2021 @ EHC FreiburgFRB 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 –** 3
14.05.2021 @ EC Kassel HuskiesECK 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 –** 1
16.05.2021 vs. EC Kassel HuskiesECK 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 1
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2007-2008 Hauptrunde Fischtown PinguinsBHV 11 1 1 2 14 –* –* 0 0 0 –*
2007-2008 Playoffs Fischtown PinguinsBHV 7 0 1 1 14 –* –* 0 0 0 –*
2008-2009 Hauptrunde Fischtown PinguinsBHV 16 0 2 2 18 –* –* 0 0 0 –*
2009-2010 Hauptrunde Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 0 –* –* 0 0 0 –*
2018-2019 Hauptrunde Bietigheim SteelersSCB 51 0 11 11 59 4 0 0 0 0 64
2018-2019 Playoffs Bietigheim SteelersSCB 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2019-2020 Hauptrunde Bietigheim SteelersSCB 36 1 11 12 20 10 0 0 0 0 33
2019-2020 Playoffs Bietigheim SteelersSCB 2 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 2
2020-2021 Hauptrunde Bietigheim SteelersSCB 32 0 7 7 26 6 0 0 0 0 20
2020-2021 Playoffs Bietigheim SteelersSCB 12 0 3 3 6 0 0 0 0 0 19
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2000-2001Schwenninger ERC U17Novizen B-----|      
 2001-2002Germany U16 (all)International-Jr1000010|      
 2002-2003SERC Wild WingsDEL10000|      
 Germany U17 (all)International-Jr30004|      
 2003-2004Jungadler Mannheim U18DNL2425745|Playoffs40222
 Germany U18WJC-18 D151236|      
 Germany U18 (all)International-Jr51236|      
 2004-2005Wölfe FreiburgGermany25012352|      
 2005-2006Wölfe FreiburgGermany24800081|Relegation1001126
 Germany U20WJC-20 D1501110|      
 Germany U20 (all)International-Jr802220|      
 2006-2007Hannover ScorpionsDEL100002|Playoffs31124
 Fischtown PinguinsGermany23404477|Playoffs603310
 2007-2008Hannover ScorpionsDEL4408830|Playoffs30000
 Fischtown PinguinsGermany21111214|Relegation701114
 2008-2009Hannover ScorpionsDEL2301110|Playoffs110226
 Fischtown PinguinsGermany21602218|      
 Fischtown PinguinsDEB-Pokal-----|      
 Hannover ScorpionsDEB-Pokal40220|      
 GermanyWC20000|      
 Germany (all)International80002|      
 GermanyDeutschland Cup30002|      
 2009-2010Hannover ScorpionsDEL4516738|Playoffs1101110
 Fischtown PinguinsGermany210000|      
 GermanyWC91014|      
 Germany (all)International101014|      
 2010-2011Hannover ScorpionsDEL60002|      
 Adler MannheimDEL43291157|Playoffs60004
 GermanyWC60114|      
 Germany (all)International1401110|      
 GermanyDeutschland Cup30002|      
 2011-2012Adler MannheimDEL472131520|Playoffs1411214
 Adler MannheimET810116|      
 GermanyWC700014|      
 Germany (all)International1220234|      
 GermanyDeutschland Cup320216|      
 2012-2013Adler MannheimDEL4816736|Playoffs60000
 Adler MannheimET70118|      
 Adler MannheimSpengler Cup30000|      
 GermanyWC70224|      
 Germany OlympicsOGQ30002|      
 Germany (all)International1925712|      
 GermanyDeutschland Cup31012|      
 2013-2014Adler MannheimDEL5013418|Playoffs50002
 Adler MannheimET600014|      
 Germany (all)International60114|      
 2014-2015Adler MannheimDEL480101018|Playoffs151346
 Adler MannheimChampions HL60002|      
 GermanyWC60006|      
 Germany (all)International80008|      
 GermanyDeutschland Cup20002|      
 2015-2016Adler MannheimDEL4705530|Playoffs30000
 Adler MannheimChampions HL60002|      
 Adler MannheimSpengler Cup20000|      
 Germany (all)International901122|      
 GermanyDeutschland Cup20002|      
 2016-2017Adler MannheimDEL4126810|Playoffs40002
 Adler MannheimChampions HL40114|      
 2017-2018Adler MannheimDEL4904414|Playoffs20000
 Adler MannheimChampions HL802231|      
 2018-2019Bietigheim SteelersDEL2510111159|Playoffs10110
 2019-2020Bietigheim SteelersDEL2361111220|Playoffs20000
 2020-2021Bietigheim SteelersDEL23207726|Playoffs120336

Player statistics © www.eliteprospects.com