#44 Nicolas Schindler (FO)
Geburtstag: 28.12.2004 (20)
Geburtsort: Plzen
Gewicht: 85 kg
Grösse: 181 cm
Schusshand: L
Nationalität:
Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 41 | 3 | 2 | 5 | 11 | -5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:48 | 1 |
15.09.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:07 | 2 |
20.09.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:14 | 1 |
22.09.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:35 | 2 |
27.09.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:56 | 1 |
29.09.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:50 | 1 |
02.10.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:20 | 1 |
04.10.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:28 | 1 |
06.10.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:28 | 2 |
11.10.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | 2 |
13.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:04 | 4 |
18.10.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:32 | 1 |
20.10.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21 | 0 |
25.10.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 | 3 |
27.10.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:43 | 1 |
01.11.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 08:14 | 0 |
03.11.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:07 | 0 |
15.11.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:11 | 4 |
17.11.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:13 | 0 |
20.11.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:20 | 1 |
22.11.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:19 | 0 |
24.11.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:06 | 2 |
29.11.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:56 | 1 |
01.12.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:16 | 1 |
03.12.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:58 | 2 |
06.12.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:47 | 0 |
08.12.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:05 | 1 |
13.12.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:08 | 0 |
15.12.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:56 | 0 |
20.12.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:11 | 1 |
22.12.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:45 | 1 |
26.12.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:30 | 0 |
28.12.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:47 | 2 |
30.12.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:12 | 1 |
03.01.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:04 | 0 |
05.01.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:31 | 2 |
10.01.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:08 | 1 |
12.01.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:20 | 0 |
19.01.2025 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:43 | 0 |
21.01.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 06:54 | 0 |
26.01.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:24 | 1 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2018-2019 | HC Meteor Tremosna U16 | Czechia U16 | 35 | 11 | 8 | 19 | 14 | | | ||||||
2019-2020 | HC Meteor Tremosna U17 | Czechia U17 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | ||||||
HC Plzen U17 | Czechia U17 | 21 | 2 | 4 | 6 | 6 | | | |||||||
2020-2021 | HC Plzen U17 | Czechia U17 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | | | ||||||
2021-2022 | ERC Ingolstadt U20 | DNL U20 | 27 | 5 | 8 | 13 | 18 | | | ||||||
2022-2023 | ERC Ingolstadt U20 | DNL U20 | 28 | 15 | 23 | 38 | 20 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
ERC Ingolstadt | DEL | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
ECDC Memmingen | Germany3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2023-2024 | ERC Ingolstadt | Champions HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Bayreuth Tigers | Germany3 | 41 | 6 | 16 | 22 | 23 | | | |||||||
ERC Ingolstadt U20 | DNL U20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
ERC Ingolstadt | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2024-2025 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 41 | 3 | 2 | 5 | 11 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com