#72 Niklas Hübner (DE)
Geburtstag: 01.04.2004 (20)
Geburtsort: Ingolstadt
Gewicht: 87 kg
Grösse: 190 cm
Schusshand: L
Nationalität:
Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-2024 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 44 | 0 | 4 | 4 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2023-2024 | Playoffs | Ravensburg Towerstars | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-2025 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11.10.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.11.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.11.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2019-2020 | ERC Ingolstadt U17 | Germany U17 | 35 | 1 | 7 | 8 | 14 | | | ||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | ERC Ingolstadt U17 | Germany U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
ERC Ingolstadt U20 | DNL U20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2021-2022 | Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
ERC Ingolstadt U20 | DNL U20 | 28 | 8 | 19 | 27 | 18 | | | |||||||
ERC Ingolstadt | DEL | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
2022-2023 | Tappara U20 | U20 SM-sarja | 23 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | ||||||
ERC Ingolstadt | DEL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ravensburg Towerstars | DEL2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2023-2024 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 44 | 0 | 4 | 4 | 10 | | | Playoffs | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 |
ERC Ingolstadt | Champions HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2024-2025 | ERC Ingolstadt | DEL | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
Ravensburg Towerstars | DEL2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com