Premysl Svoboda wird ein Joker
ESVK setzt im Sturm auf jungen tschechischen Stürmer
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 33 | 10 | 14 | 24 | 42 | -16 | -9 | 6 | 0 | 3 | 54 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:50 | 2 |
15.09.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:25 | 2 |
20.09.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:59 | 1 |
22.09.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:04 | 3 |
27.09.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:05 | 2 |
29.09.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:12 | 1 |
02.10.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:49 | 1 |
04.10.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:13 | 0 |
06.10.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18:17 | 3 |
11.10.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:23 | 3 |
13.10.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:49 | 0 |
18.10.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:58 | 2 |
20.10.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:16 | 1 |
25.10.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:13 | 4 |
27.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:52 | 1 |
01.11.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14:36 | 1 |
03.11.2024 | Selber Wölfe | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:51 | 1 |
15.11.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:47 | 0 |
17.11.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:24 | 2 |
29.11.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:14 | 1 |
01.12.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:29 | 0 |
06.12.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 | 1 |
08.12.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:24 | 0 |
13.12.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:01 | 2 |
15.12.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:47 | 2 |
20.12.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:47 | 4 |
22.12.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | 0 |
26.12.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:55 | 2 |
03.01.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:32 | 3 |
05.01.2025 | EV Landshut | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:05 | 1 |
10.01.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:52 | 3 |
12.01.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | 4 |
17.01.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | 1 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2014-2015 | HC Litvinov U16 | Czechia U16 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | ||||||
2015-2016 | HC Litvinov U16 | Czechia U16 | 36 | 16 | 27 | 43 | 24 | | | ||||||
HC Litvinov U18 | Czechia U18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Czechia U16 (all) | International-Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | HC Litvinov U18 | Czechia U18 | 43 | 12 | 24 | 36 | 8 | | | ||||||
Czechia U17 (all) | International-Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | HC Litvinov U18 | Czechia U18 | 46 | 27 | 55 | 82 | 44 | | | ||||||
HC Litvinov U20 | Czechia U20 | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | HC Litvinov U20 | Czechia U19 | 32 | 22 | 33 | 55 | 10 | | | Playoffs | - | - | - | - | - |
HC Litvinov | Czechia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
HC Stadion Litomerice | Czechia2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | Playoffs | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Czechia U19 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | HC Litvinov U20 | DHL Cup | 15 | 10 | 15 | 25 | 12 | | | ||||||
HC Stadion Litomerice U20 | Czechia U20 3 | 8 | 12 | 24 | 36 | 14 | | | |||||||
HC Stadion Litomerice | Czechia2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
HC Slovan Ustecti Lvi | Czechia2 | 16 | 7 | 9 | 16 | 6 | | | |||||||
Czechia U20 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | HC Litvinov | Czechia | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HC Slovan Ustecti Lvi | Czechia2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
HC Stadion Litomerice | Czechia2 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | |||||||
2021-2022 | HC Litvinov | Czechia | 34 | 4 | 7 | 11 | 2 | | | ||||||
HC Stadion Litomerice | Czechia2 | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | HC Stadion Litomerice | Czechia2 | 51 | 16 | 22 | 38 | 24 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023-2024 | HC Stadion Litomerice | Czechia2 | 52 | 19 | 26 | 45 | 21 | | | Playoffs | 12 | 2 | 6 | 8 | 8 |
2024-2025 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 33 | 10 | 14 | 24 | 42 | | | ||||||
Berani Zlin | Czechia2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com