
#30 Patrick Couture (G)
Geburtstag: 28.05.1978 (46)
Geburtsort: Quebec, CAN
Gewicht: 75 kg
Grösse: 174 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Hauptrunde | Eisbären Regensburg | 51 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
1991-1992 | Charlesbourg Peewee | QC Int PW | - | - | - | | | ||||
1994-1995 | Séminaire St-François Blizzard | QM18AAA | 10 | 3.36 | - | | | ||||
Amos Forestiers | QM18AAA | 13 | 3.86 | - | | | Playoffs | 10 | 3.60 | ||
1995-1996 | Québec Remparts | QMJHL | 3 | 3.25 | .900 | | | ||||
Joliette Nationals | QJHL | 26 | 3.31 | - | | | |||||
1996-1997 | Val-d'Or Foreurs | QMJHL | 18 | 3.56 | .891 | | | Playoffs | 2 | 2.91 | .917 |
1997-1998 | Val-d'Or Foreurs | QMJHL | 5 | 3.76 | .866 | | | ||||
Québec Remparts | QMJHL | 32 | 1.85 | .934 | | | Playoffs | 11 | 3.92 | .850 | |
1998-1999 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 1 | 5.95 | .818 | | | ||||
San Diego Gulls | WCHL | 22 | 3.43 | .886 | | | Playoffs | 4 | 2.82 | .920 | |
1999-2000 | San Diego Gulls | WCHL | 16 | 2.18 | .934 | | | Playoffs | 6 | 3.30 | .885 |
El Paso Buzzards | WPHL | 14 | 4.09 | .862 | | | |||||
Fort Worth Brahmas | WPHL | 4 | 6.61 | .817 | | | |||||
2000-2001 | Phoenix Mustangs | WCHL | 37 | 4.36 | .884 | | | ||||
2001-2002 | Québec Citadelles | AHL | 3 | 4.42 | .919 | | | ||||
Adirondack Frostbite | UHL | 24 | 2.65 | .916 | | | Playoffs | 5 | 1.92 | .930 | |
2002-2003 | Columbia Inferno | ECHL | 39 | 2.42 | .917 | | | ||||
2003-2004 | Tölzer Löwen | Germany2 | 46 | 3.35 | - | | | Relegation | 8 | 3.47 | - |
2004-2005 | Tölzer Löwen | Germany2 | 49 | 3.31 | - | | | Relegation | 9 | 1.76 | - |
2005-2006 | ESC Moskitos Essen | Germany2 | 3 | 4.53 | - | | | ||||
2006-2007 | ESC Moskitos Essen | Germany2 | 3 | 5.37 | - | | | ||||
Eisbären Regensburg | Germany2 | 24 | 2.42 | - | | | Playoffs | 4 | 5.00 | - | |
Thetford Mines Prolab | LNAH | 1 | 0.00 | - | | | |||||
2007-2008 | Eisbären Regensburg | Germany2 | 49 | 2.89 | - | | | ||||
2008-2009 | Thetford Mines Isothermic | LNAH | 22 | - | - | | | ||||
2009-2010 | Sherbrooke Saint-François | LNAH | 10 | 3.54 | - | | | ||||
2013-2014 | Sorel-Tracy Éperviers | LNAH | 0 | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com