Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Patrick Koslow #31
SC Bietigheim Steelers

Patrick Koslow

Torhüter GER
Teamlogo
Alter
41 (06.01.1985)
Geburtsort
Landshut
Grösse
178 cm
Gewicht
65 kg
Fanghand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele36
  • Siege14
  • GAA2,46
  • SV%–*
  • Shutouts2
  • Zeitraum2007-2008 bis 2008-2009
  • Saisons2
* SV% nur aus Spielen ab 2015/16 (0 von 36 Spielen), da Schüsse erst seitdem erfasst werden.

Formkurve

Fangquote je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPWLTMIPSOGASOGSVSSVS%
12.09.2008 @ Dresdner EislöwenDRE 0 0 0 0 00:00 0 0 –* –* –*
14.09.2008 vs. EHC MünchenMUC 0 0 0 0 00:00 0 0 –* –* –*
19.09.2008 vs. Lausitzer FüchseESG 1 1 0 0 60:00 0 2 –* –* –*
21.09.2008 @ EVR Tower StarsRAV 0 0 0 0 00:00 0 0 –* –* –*
26.09.2008 @ Tölzer LöwenTZL 0 0 0 0 00:00 0 0 –* –* –*
28.09.2008 vs. Eispiraten CrimmitschauCRI 0 0 0 0 00:00 0 0 –* –* –*
03.10.2008 @ Heilbronner FalkenHEI 0 0 0 0 00:00 0 0 –* –* –*
05.10.2008 vs. Wölfe FreiburgWFR 0 0 0 0 00:00 0 0 –* –* –*
10.10.2008 @ SERC Wild WingsSWW 0 0 0 0 00:00 0 0 –* –* –*
24.10.2008 vs. Fischtown PinguinsBHV 0 0 0 0 00:00 0 0 –* –* –*
26.10.2008 @ EHC MünchenMUC 0 0 0 0 00:00 0 0 –* –* –*
* Schüsse aufs Tor werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGGPMIPWLTSOGAGAASOGSVSSVS%
2007-2008 Hauptrunde SC Bietigheim SteelersBIE 47 33 1882:45 13 19 0 2 75 2.39 –* –* –*
2007-2008 Playoffs SC Bietigheim SteelersBIE 3 2 103:22 0 2 0 0 7 4.06 –* –* –*
2008-2009 Hauptrunde SC Bietigheim SteelersBIE 11 1 60:00 1 0 0 0 2 2 –* –* –*
* Schüsse aufs Tor werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGAASVS%    PlayoffsGPGAASVS%
 1999-2000Mannheimer ERC U20Junioren-BL12--|    
 2000-2001Jungadler Mannheim U18DNL212.34-|    
 Germany U16 (all)International-Jr---|    
 Germany U17WHC-17---|    
 Germany U17 (all)International-Jr---|    
 2001-2002Augsburger EV U18DNL124.37-|    
 Augsburger EV U20Junioren-BL---|    
 Augsburger EV IIGermany4175.05-|    
 Augsburger PantherDEL25.83.875|    
 Germany U17WHC-1745.46.881|    
 Germany U17 (all)International-Jr8--|    
 Germany U18WJC-18210.80.776|    
 Germany U18 (all)International-Jr210.80.776|    
 2002-2003Augsburger EV IIGermany3124.31-|Relegation94.38-
 Augsburger PantherDEL56.37.805|    
 Germany U18 (all)International-Jr---|    
 2003-2004HC München 98Germany3192.52-|Playoffs11--
 Augsburger PantherDEL0--|    
 2004-2005Füchse DuisburgGermany2292.47-|Playoffs12.00-
 Krefeld PinguineDEL12.01.900|    
 2005-2006Füchse DuisburgDEL113.75.892|    
 Krefeld PinguineDEL17.50.857|Playoffs0--
 2006-2007Krefeld PinguineDEL63.70.877|Playoffs0--
 2007-2008Bietigheim SteelersGermany2332.39-|Playoffs24.06-
 2008-2009Bietigheim SteelersGermany212.00-|Playoffs0--

Player statistics © www.eliteprospects.com