Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Paul Cabana #6
Eispiraten Crimmitschau

Paul Cabana

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
48 (28.09.1978)
Geburtsort
Calgary
Schusshand
Rechts
2007-2008 · Hauptrunde CRI
4
Spiele
1
Tore
2
Assists
3
Punkte
–*
+/-
6
Strafmin.
DEL2 gesamt
  • Spiele4
  • Tore1
  • Assists2
  • Punkte3
  • PIM6
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,75
  • Zeitraum2007-2008
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
07.12.2007 @ SC RiesserseeSCR 1 1 0 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
09.12.2007 vs. Kassel HuskiesKAS 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
14.12.2007 @ Landshut CannibalsEVL 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
21.12.2007 vs. EV Landsberg 2000LAB 1 0 2 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2007-2008 Hauptrunde Eispiraten CrimmitschauCRI 4 1 2 3 6 –* –* 0 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1991-1992Calgary RangersQC Int PW-----|      
 1996-1997Fort McMurray Oil BaronsAJHL58242145176|      
 1997-1998Fort McMurray Oil BaronsAJHL52483280121|      
 AJHL SelectsViking Cup-----|      
 1998-1999Michigan TechNCAA381292150|      
 1999-2000Michigan TechNCAA361051594|      
 2000-2001Michigan TechNCAA351562141|      
 2001-2002Michigan TechNCAA378111929|      
 Columbia InfernoECHL31122|      
 Manitoba MooseAHL40114|Playoffs60004
 2002-2003Columbia InfernoECHL1726820|Playoffs1121316
 2003-2004Columbia InfernoECHL6330235384|Playoffs30112
 Manitoba MooseAHL10000|      
 2004-2005Quad City MallardsUHL326111729|      
 Reading RoyalsECHL2341512|      
 Florida EverbladesECHL71568|Playoffs187101739
 2005-2006Florida EverbladesECHL6023234674|Playoffs75276
 2006-2007ESV KaufbeurenGermany21636942|      
 Växjö Lakers HCHockeyAllsvenskan2025718|Qualification31010
 2007-2008Hull StingraysEIHL241251774|      
 Eispiraten CrimmitschauGermany241236|      
 SportMestis18125178|Playoffs513414
 Hull StingraysEIHL Cup401110|      
 2008-2009SportMestis4417112879|Playoffs117184
 SportMestis-----|Qualification71238
 2009-2010SportMestis397132048|Playoffs42022
 2010-2011Bentley GeneralsChinook HL984126|      
 Bentley GeneralsAllan Cup33144|      
 2011-2012Bentley GeneralsChinook HL16851320|      

Player statistics © www.eliteprospects.com