Wer wird U21-Förderspieler des Jahres bei den DEL2 Ehrungen 2025/26?
Paul Vinzens, Tobias Schwarz und Kilian Kühnhauser nominiert.
Weiterlesen| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 | 0 |
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Hauptrunde | 45 | 6 | 11 | 17 | 36 | -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 131 | |
| 2025-2026 | Playdowns | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 2026-2027 | Hauptrunde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Vinzens, Tobias Schwarz und Kilian Kühnhauser nominiert.
Weiterlesen
Der U21-Spieler des Monats Dezember über Form, Druck und vieles mehr...
Weiterlesen
Angreifer der Blue Devils Weiden erzielte 6 Punkte im Dezember.
Weiterlesen
Spieler erhält einen U21-Fördervertrag
WeiterlesenPlayer statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2019-2020 | RB Hockey Academy U16 | EBITC U16 | 9 | 3 | 7 | 10 | 2 | | | ||||||
| 2020-2021 | RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 22 | 8 | 21 | 29 | 35 | | | Playoffs | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2021-2022 | RB Hockey Academy U18 | Czechia U20 | 25 | 8 | 8 | 16 | 20 | | | ||||||
| RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | | | |||||||
| Red Bull Hockey Academy U20 | ICEYSL | 12 | 9 | 14 | 23 | 4 | | | Playoffs | 11 | 4 | 9 | 13 | 18 | |
| Germany U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2022-2023 | RB Hockey Academy U18 | Czechia U20 2 | 14 | 6 | 6 | 12 | 20 | | | ||||||
| Red Bull Hockey Academy U20 | Austria U20 | 4 | 2 | 9 | 11 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Germany U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | |||||||
| Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2023-2024 | RB Hockey Juniors | AlpsHL | 40 | 13 | 15 | 28 | 51 | | | Playoffs | 11 | 5 | 2 | 7 | 14 |
| RB Hockey Juniors | Austria2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2024-2025 | Red Bull Hockey Academy U20 | Austria U20i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| EHC München | DEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| RB Hockey Juniors | AlpsHL | 19 | 10 | 9 | 19 | 8 | | | |||||||
| Germany U20 | WJC-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2025-2026 | Blue Devils Weiden | DEL2 | 45 | 6 | 11 | 17 | 36 | | | Relegation | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 2026-2027 | ERC Ingolstadt | DEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Blue Devils Weiden | DEL2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com