Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#12 Pawel Dronia (D)

Geburtstag: 30.06.1989
Geburtsort:
Gewicht: 92 kg
Grösse: 183 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2014-2015 Hauptrunde Fischtown Pinguins 44 11 16 27 34 0 0 5 0 4 1
2014-2015 Playoffs Fischtown Pinguins 16 3 11 14 10 0 0 1 0 2 0
2015-2016 Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 48 7 24 31 72 37 -2 1 1 1 116
2015-2016 Playoffs Pinguins Bremerhaven 7 2 4 6 10 2 0 2 0 0 16
2016-2017 Hauptrunde Löwen Frankfurt 45 4 26 30 24 15 -1 0 0 0 135
2016-2017 Playoffs Löwen Frankfurt 14 2 2 4 10 8 0 0 1 1 29
2017-2018 Hauptrunde Löwen Frankfurt 51 4 22 26 50 26 1 0 1 0 135
2017-2018 Playoffs Löwen Frankfurt 12 1 6 7 16 -1 0 0 0 0 18
2018-2019 Hauptrunde Ravensburg Towerstars 40 3 16 19 52 24 -1 0 0 1 68
2018-2019 Playoffs Ravensburg Towerstars 15 2 5 7 24 18 0 0 0 0 33
2019-2020 Hauptrunde Ravensburg Towerstars 36 3 7 10 26 8 1 1 0 1 57
2020-2021 Hauptrunde Ravensburg Towerstars 27 1 5 6 22 4 -1 0 0 0 42
2020-2021 Playoffs Ravensburg Towerstars 7 0 2 2 4 -3 0 0 0 0 16
2021-2022 Hauptrunde Ravensburg Towerstars 46 6 17 23 18 35 0 0 0 2 114
2021-2022 Playoffs Ravensburg Towerstars 13 1 4 5 4 4 0 0 0 0 26
2022-2023 Hauptrunde Ravensburg Towerstars 47 2 13 15 24 0 -1 0 0 0 103
2022-2023 Playoffs Ravensburg Towerstars 17 3 3 6 0 0 0 0 0 1 20
2023-2024 Hauptrunde Ravensburg Towerstars 47 1 10 11 35 7 0 0 0 0 95

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG Schüsse
15.09.2023 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 2
17.09.2023 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.09.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24.09.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2
29.09.2023 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1
01.10.2023 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1
03.10.2023 Selber Wölfe 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3
06.10.2023 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
08.10.2023 EHC Freiburg 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
13.10.2023 Dresdner Eislöwen 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
15.10.2023 Bietigheim Steelers 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 5
20.10.2023 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 0 0 25 0 0 0 2
22.10.2023 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2
27.10.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29.10.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
03.11.2023 ESV Kaufbeuren 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
05.11.2023 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17.11.2023 Selber Wölfe 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1
19.11.2023 EV Landshut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.11.2023 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.11.2023 EHC Freiburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28.11.2023 EV Landshut 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
01.12.2023 Dresdner Eislöwen 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
03.12.2023 Bietigheim Steelers 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 4
08.12.2023 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10.12.2023 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
15.12.2023 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17.12.2023 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
22.12.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
26.12.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7
28.12.2023 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30.12.2023 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
02.01.2024 EHC Freiburg 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
05.01.2024 EV Landshut 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3
07.01.2024 Selber Wölfe 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
12.01.2024 Bietigheim Steelers 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2
14.01.2024 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16.01.2024 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1
19.01.2024 EC Bad Nauheim 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 2
21.01.2024 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
26.01.2024 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
28.01.2024 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30.01.2024 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
02.02.2024 EV Landshut 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
20.02.2024 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
23.02.2024 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25.02.2024 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2005-2006 SMS II KatowicePoland2- - -- -|        
  Poland U18WJC-18 D15 1 12 6|        
 2006-2007 SMS II KatowicePoland2- - -- -|        
  Poland U18WJC-18 D15 6 17 4|        
  Poland U20WJC-20 D15 0 00 6|        
 2007-2008 Zaglebie SosnowiecPoland37 3 811 20|Playoffs13 1 112  
  Poland U20WJC-20 D15 0 00 8|        
  PolandWC D15 0 00 2|        
 2008-2009 Zaglebie SosnowiecPoland27 1 45 20|        
  Poland U20WJC-20 D14 0 00 2|        
  PolandOGQ3 1 23 0|        
 2009-2010 Zaglebie SosnowiecPoland42 8 715 63|Playoffs10 0 22 10 
 2010-2011 Unia OswiecimPoland31 7 613 28|Playoffs14 4 48
  PolandWC D15 0 22 0|        
  Poland (all)International11 1 23 4|        
 2011-2012 STS SanokPoland30 7 1219 74|Playoffs9 1 01
  STS SanokPolish Cup5 2 24 4|        
  PolandWC D1B5 2 24 0|        
  Poland (all)International10 2 24 6|        
 2012-2013 STS SanokPoland37 6 1925 24|Playoffs6 0 11
  STS SanokContinental Cup3 0 11 2|        
  STS SanokPolish Cup2 0 11 0|        
  PolandOGQ3 0 11 2|        
  PolandWC D1B5 1 78 6|        
  Poland (all)International11 2 1012 10|        
 2013-2014 Schwenninger Wild WingsDEL49 0 55 14|        
  PolandWC D1B5 2 46 4|        
  Poland (all)International11 4 812 8|        
 2014-2015 Fischtown PinguinsDEL244 11 1627 34|Playoffs16 3 1114 10 
  Fischtown PinguinsContinental Cup6 1 34 6|        
  Poland (all)International3 0 11 2|        
 2015-2016 Fischtown PinguinsDEL248 7 2431 72|Playoffs7 2 46 10 
  PolandOGQ3 0 11 0|        
  PolandWC D1A5 1 34 6|        
  Poland (all)International11 1 45 8|        
 2016-2017 Löwen FrankfurtDEL245 4 2630 24|Playoffs14 2 24 10 
  PolandOGQ3 0 11 2|        
  Poland (all)International3 0 11 2|        
 2017-2018 Löwen FrankfurtDEL251 4 2226 50|Playoffs12 1 67 16 
  PolandWC D1A5 1 12 2|        
  Poland (all)International9 2 24 4|        
 2018-2019 Ravensburg TowerstarsDEL240 3 1619 52|Playoffs15 2 57 24 
  PolandWC D1B5 0 33 2|        
  Poland (all)International5 0 33 2|        
 2019-2020 Ravensburg TowerstarsDEL236 3 710 26|        
  Poland (all)International2 0 00 4|        
 2020-2021 Ravensburg TowerstarsDEL227 1 56 22|Playoffs7 0 22
 2021-2022 Ravensburg TowerstarsDEL246 6 1723 18|Playoffs13 1 45
 2022-2023 Ravensburg TowerstarsDEL247 2 1315 24|Playoffs17 3 36
  PolandWC D1A5 0 22 2|        
  Poland (all)International5 0 22 2|        
 2023-2024 Ravensburg TowerstarsDEL247 1 1011 35|        
  PolandOGQ3 0 11 0|        
  Poland (all)International6 1 12 0|        
  Poland BCC2 1 01 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com