Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Philip Kuschel #21
Lausitzer Füchse

Philip Kuschel

Verteidiger GER
Teamlogo
Alter
28 (09.02.1998)
Geburtsort
Forst (Lausitz)
Grösse
186 cm
Gewicht
80 kg
Schusshand
Rechts
DEL2 gesamt
  • Spiele206
  • Tore7
  • Assists22
  • Punkte29
  • PIM63
  • GWG1
  • Punkte / Spiel0,14
  • Zeitraum2017-2018 bis 2021-2022
  • Saisons5

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
01.10.2021 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 1
03.10.2021 @ EC Bad NauheimECN 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 –** 0
08.10.2021 vs. Tölzer LöwenECT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 1
10.10.2021 @ Selber WölfeSEL 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 0
15.10.2021 vs. Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 1
17.10.2021 @ ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 –** 1
22.10.2021 @ Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 -3 0 2 0 0 0 –** 0
24.10.2021 vs. EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 –** 1
29.10.2021 vs. Bayreuth TigersBTT 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 –** 1
31.10.2021 @ EV LandshutEVL 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 0
02.11.2021 @ Heilbronner FalkenHNF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 2
05.11.2021 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 0
07.11.2021 vs. Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 –** 0
16.11.2021 vs. EC Kassel HuskiesECK 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 –** 0
19.11.2021 @ Tölzer LöwenECT 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 1
28.11.2021 vs. ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 –** 0
03.12.2021 vs. Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 –** 1
05.12.2021 @ EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 –** 1
07.12.2021 vs. Heilbronner FalkenHNF 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 –** 1
10.12.2021 @ Bayreuth TigersBTT 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 –** 1
12.12.2021 vs. EV LandshutEVL 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 –** 1
17.12.2021 @ Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 –** 0
19.12.2021 vs. EC Bad NauheimECN 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 –** 0
23.12.2021 @ EC Kassel HuskiesECK 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 3
26.12.2021 @ EC Bad NauheimECN 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 2
28.12.2021 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 –** 0
30.12.2021 @ Selber WölfeSEL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 1
02.01.2022 vs. Tölzer LöwenECT 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 –** 2
05.01.2022 @ ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 0
14.01.2022 @ EV LandshutEVL 1 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 –** 1
16.01.2022 vs. Bayreuth TigersBTT 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 –** 2
18.01.2022 vs. Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 2
28.01.2022 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 1
30.01.2022 vs. Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 1
01.02.2022 @ EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 0
03.02.2022 vs. Selber WölfeSEL 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 –** 7
05.02.2022 @ Tölzer LöwenECT 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 –** 1
07.02.2022 vs. EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 2
11.02.2022 vs. ESV KaufbeurenESV 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 –** 1
13.02.2022 @ Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 1
14.02.2022 vs. Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 3
17.02.2022 vs. EV LandshutEVL 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 –** 2
19.02.2022 @ Bayreuth TigersBTT 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 2
21.02.2022 vs. EC Kassel HuskiesECK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 1
23.02.2022 vs. Selber WölfeSEL 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 –** 4
25.02.2022 @ EC Kassel HuskiesECK 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 1
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2017-2018 Hauptrunde Lausitzer FüchseLFX 23 1 0 1 2 -9 -1 0 0 0 7
2017-2018 Playdowns Lausitzer FüchseLFX 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-2019 Hauptrunde Lausitzer FüchseLFX 42 2 10 12 4 10 0 0 0 1 44
2018-2019 Playoffs Lausitzer FüchseLFX 7 0 0 0 2 -5 0 0 0 0 5
2019-2020 Hauptrunde Lausitzer FüchseLFX 51 2 6 8 39 -6 -6 0 0 0 36
2020-2021 Hauptrunde Lausitzer FüchseLFX 35 1 2 3 8 -2 -1 0 0 0 33
2021-2022 Hauptrunde Lausitzer FüchseLFX 46 1 4 5 8 -24 -1 0 0 0 54

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2010-2011SG Jonsdorf/WSW/Niesky U16Germany U16 2897164|      
 2011-2012ES Weißwasser U16Schüler-BL132240|      
 2012-2013ES Weißwasser U16Schüler-BL261715328|      
 2013-2014ES Weißwasser U16Schüler-BL2819153434|      
 ES Weißwasser U18Jugend-BL41230|      
 Germany U16 (all)International-Jr-----|      
 2014-2015Eisbären Juniors Berlin U19DNL Q30000|      
 ES Weißwasser U19DNL2 Q10841210|      
 ES Weißwasser U19DNL2181792612|      
 Germany U17 (all)International-Jr-----|      
 2015-2016Eisbären Juniors Berlin U19DNL273148|Playoffs QC20000
 2016-2017Eisbären Juniors Berlin U19DNL36371024|Playoffs51122
 FASS BerlinGermany310000|      
 2017-2018Eisbären Juniors Berlin U19DNL Q124596|      
 Eisbären Juniors Berlin U19DNL1648126|Playoffs60224
 Lausitzer FüchseDEL2231012|Relegation20000
 2018-2019Lausitzer FüchseDEL242210124|Playoffs70002
 Crocodiles HamburgGermany3102572|      
 2019-2020Lausitzer FüchseDEL25126839|      
 2020-2021Lausitzer FüchseDEL2351238|      
 2021-2022Lausitzer FüchseDEL2461458|      
 2022-2023Crocodiles HamburgGermany3457182519|Playoffs30110
 2023-2024Heilbronner FalkenGermany341281012|Playoffs130004
 2024-2025Hammer EisbärenGermany3447172424|Playoffs QC21010
 2025-2026Füchse DuisburgGermany3485111614|Playoffs91456
 2026-2027Füchse DuisburgGermany3102242|      

Player statistics © www.eliteprospects.com