Philip Rießle ergänzt Trainerteam der Wölfe
Ehemaliger Profi-Spieler unterstützt Freiburg bei den Heimspielen
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Qualifikationsrunde | EHC Freiburg | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Hauptrunde | Wölfe Freiburg | 52 | 0 | 7 | 7 | 8 | -16 | -19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2015-2016 | Playdowns | Wölfe Freiburg | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-2017 | Hauptrunde | EHC Freiburg | 52 | 4 | 6 | 10 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2017-2018 | Hauptrunde | EHC Freiburg | 52 | 1 | 5 | 6 | 14 | -6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2017-2018 | Playdowns | EHC Freiburg | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2018-2019 | Hauptrunde | EHC Freiburg | 48 | 1 | 6 | 7 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2018-2019 | Playdowns | EHC Freiburg | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2019-2020 | Hauptrunde | EHC Freiburg | 52 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | EHC Freiburg U20 | Junioren-BL | 25 | 7 | 8 | 15 | 20 | | | ||||||
EHC Freiburg II | Germany4 | - | - | - | - | - | | | |||||||
2005-2006 | EHC Freiburg U20 | Junioren-BL | 23 | 7 | 12 | 19 | 14 | | | ||||||
EHC Freiburg II | Germany4 | - | - | - | - | - | | | |||||||
2006-2007 | EHC Freiburg U20 | Junioren-BL | 27 | 17 | 21 | 38 | 34 | | | ||||||
EHC Freiburg | Germany3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2007-2008 | TEV Miesbach | Germany3 | 31 | 0 | 4 | 4 | 20 | | | Relegation | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2008-2009 | TEV Miesbach | Germany3 | 60 | 7 | 19 | 26 | 10 | | | ||||||
2009-2010 | TEV Miesbach | Germany4 | 29 | 3 | 11 | 14 | 12 | | | Playoffs | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 |
2010-2011 | TEV Miesbach | Germany4 | 24 | 9 | 11 | 20 | 24 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
TEV Miesbach | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | EHC Freiburg | Germany4 | 19 | 11 | 24 | 35 | 10 | | | Playoffs | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
2012-2013 | EHC Freiburg | Germany3 | 40 | 6 | 5 | 11 | 22 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-2014 | EHC Freiburg | Germany3 | 42 | 7 | 17 | 24 | 49 | | | Playoffs | 20 | 2 | 6 | 8 | 10 |
2014-2015 | EHC Freiburg | Germany3 | 44 | 1 | 8 | 9 | 40 | | | Playoffs | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2015-2016 | EHC Freiburg | DEL2 | 52 | 0 | 7 | 7 | 8 | | | Relegation | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2016-2017 | EHC Freiburg | DEL2 | 52 | 4 | 6 | 10 | 16 | | | ||||||
2017-2018 | EHC Freiburg | DEL2 | 52 | 1 | 5 | 6 | 14 | | | Relegation | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019 | EHC Freiburg | DEL2 | 48 | 1 | 6 | 7 | 0 | | | Relegation | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2019-2020 | EHC Freiburg | DEL2 | 52 | 1 | 5 | 6 | 4 | | | ||||||
2020-2021 | ESC Hügelsheim 09 | Germany4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | ||||||
2021-2022 | ESC Hügelsheim 09 | Germany4 | 17 | 6 | 26 | 32 | 0 | | | Playoffs | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2022-2023 | ESC Hügelsheim 09 | Germany4 | 18 | 7 | 20 | 27 | 2 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2023-2024 | ESC Hügelsheim 09 | Germany4 | 20 | 2 | 18 | 20 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2024-2025 | ESC Hügelsheim 09 | Germany4 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com