Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Phillip Sinn #43
ESV Kaufbeuren

Phillip Sinn

Verteidiger GER
Teamlogo
Alter
22 (13.01.2004)
Geburtsort
Mannheim
Grösse
188 cm
Gewicht
87 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele7
  • Tore0
  • Assists4
  • Punkte4
  • PIM6
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,57
  • Zeitraum2025-2026
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
30.01.2026 @ Bietigheim SteelersSCB 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 23:04 1
01.02.2026 vs. Düsseldorfer EGDEG 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 18:20 3
06.02.2026 vs. Lausitzer FüchseLFX 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 22:42 1
08.02.2026 @ EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 -2 0 4 0 0 0 23:02 1
10.02.2026 vs. EV LandshutEVL 1 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 24:01 1
13.02.2026 @ Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 23:01 3
15.02.2026 vs. Starbulls RosenheimSBR 1 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 22:51 1

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2025-2026 Hauptrunde ESV KaufbeurenESV 7 0 4 4 6 -10 0 0 0 0 11

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2017-2018Mannheimer ERC U16Schüler-BL30581316|      
 2018-2019RB Hockey Academy U16RBHRC U16-----|      
 2019-2020RB Hockey Academy U18EBJL23317204|Playoffs20000
 Germany U16 (all)International-Jr90330|      
 2020-2021RB Hockey Academy U18ICEJL10110|      
 Red Bull Hockey Academy U20ICEYSL1559148|Playoffs21010
 2021-2022RB Hockey Academy U18Czechia U2026381116|      
 Red Bull Hockey Academy U20ICEYSL00000|Playoffs50668
 Germany U18WJC-1840114|      
 Germany U18 (all)International-Jr70004|      
 Germany U18Hlinka Gretzky Cup40000|      
 2022-2023RB Hockey Academy U18Czechia U20 210000|      
 RB Hockey JuniorsAlpsHL286111720|Playoffs110664
 RB Hockey JuniorsAustria200000|Playoffs41126
 EHC MünchenDEL20000|      
 Germany U20WJC-2051232|      
 2023-2024EC SalzburgICEHL301674|Playoffs191232
 RB Hockey JuniorsAlpsHL72688|      
 RB Hockey JuniorsAustria200000|Playoffs21122
 EC SalzburgChampions HL40004|      
 Germany U20WJC-2051344|      
 Germany U20 (all)International-Jr20112|      
 2024-2025EC SalzburgICEHL321566|Playoffs130228
 RB Hockey JuniorsAlpsHL32134|      
 EC SalzburgChampions HL80002|      
 Germany (all)International20110|      
 2025-2026EHC MünchenDEL3512318|Playoffs110006
 ESV KaufbeurenDEL270446|      
 GermanyWC50000|      
 Germany (all)International111128|      
 GermanyDeutschland Cup31126|      
 2026-2027San Jose BarracudaAHL60224|      

Player statistics © www.eliteprospects.com