Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#7 P.J. Atherton (D)

Geburtstag: 16.08.1982 (42)
Geburtsort: Edina, USA
Gewicht: 95 kg
Grösse: 188 cm
Schusshand: R
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2009-2010 Hauptrunde Hannover Indians 50 8 20 28 153 0 0 4 0 1 0
2009-2010 Abstiegsrunde Hannover Indians 6 0 3 3 58 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1997-1998 Edina HighUSHS-MN15 1 01 2|        
 1998-1999 Edina HighUSHS-MN- - -- -|        
 1999-2000 Edina HighUSHS-MN38 7 1522 -|        
  Cedar Rapids RoughRidersUSHL5 0 11 4|        
 2000-2001 Cedar Rapids RoughRidersUSHL43 4 913 99|Playoffs4 2 02 10 
 2001-2002 Cedar Rapids RoughRidersUSHL54 7 2229 101|Playoffs8 0 00 14 
 2002-2003 Univ. of MinnesotaNCAA20 2 24 20|        
 2003-2004 Univ. of MinnesotaNCAA28 0 22 36|        
 2004-2005 Univ. of MinnesotaNCAA17 2 24 22|        
 2005-2006 Univ. of MinnesotaNCAA41 1 67 68|        
  Springfield FalconsAHL9 1 34 4|        
 2006-2007 Springfield FalconsAHL7 1 12 2|        
  Johnstown ChiefsECHL57 5 2530 50|        
 2007-2008 Manchester MonarchsAHL9 0 33 8|        
  Reading RoyalsECHL55 16 2541 52|Playoffs13 2 24 24 
 2008-2009 Grand Rapids GriffinsAHL16 1 23 12|        
  Las Vegas WranglersECHL5 1 12 4|        
  Ontario ReignECHL33 8 1321 24|Playoffs7 1 56 10 
 2009-2010 Hannover IndiansGermany250 8 2028 153|Relegation8 4 59 62 
  Hannover IndiansDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2010-2011 Victoria Salmon KingsECHL37 6 1824 42|        
  IF Troja-LjungbyHockeyAllsvenskan17 2 57 46|Kvalserien AS10 3 47 16 

Player statistics © www.eliteprospects.com