#7 P.J. Atherton (D)
Geburtstag: 16.08.1982 (43)
Geburtsort: Edina, USA
Gewicht: 95 kg
Grösse: 188 cm
Schusshand: R
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Hauptrunde | Hannover Indians | 50 | 8 | 20 | 28 | 153 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2009-2010 | Abstiegsrunde | Hannover Indians | 6 | 0 | 3 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1997-1998 | Edina High | USHS-MN | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
| 1998-1999 | Edina High | USHS-MN | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 1999-2000 | Edina High | USHS-MN | 38 | 7 | 15 | 22 | - | | | ||||||
| Cedar Rapids RoughRiders | USHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2000-2001 | Cedar Rapids RoughRiders | USHL | 43 | 4 | 9 | 13 | 99 | | | Playoffs | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 2001-2002 | Cedar Rapids RoughRiders | USHL | 54 | 7 | 22 | 29 | 101 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2002-2003 | Univ. of Minnesota | NCAA | 20 | 2 | 2 | 4 | 20 | | | ||||||
| 2003-2004 | Univ. of Minnesota | NCAA | 28 | 0 | 2 | 2 | 36 | | | ||||||
| 2004-2005 | Univ. of Minnesota | NCAA | 17 | 2 | 2 | 4 | 22 | | | ||||||
| 2005-2006 | Univ. of Minnesota | NCAA | 41 | 1 | 6 | 7 | 68 | | | ||||||
| Springfield Falcons | AHL | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
| 2006-2007 | Springfield Falcons | AHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | ||||||
| Johnstown Chiefs | ECHL | 57 | 5 | 25 | 30 | 50 | | | |||||||
| 2007-2008 | Manchester Monarchs | AHL | 9 | 0 | 3 | 3 | 8 | | | ||||||
| Reading Royals | ECHL | 55 | 16 | 25 | 41 | 52 | | | Playoffs | 13 | 2 | 2 | 4 | 24 | |
| 2008-2009 | Grand Rapids Griffins | AHL | 16 | 1 | 2 | 3 | 12 | | | ||||||
| Las Vegas Wranglers | ECHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
| Ontario Reign | ECHL | 33 | 8 | 13 | 21 | 24 | | | Playoffs | 7 | 1 | 5 | 6 | 10 | |
| 2009-2010 | Hannover Indians | Germany2 | 50 | 8 | 20 | 28 | 153 | | | Relegation | 8 | 4 | 5 | 9 | 62 |
| Hannover Indians | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2010-2011 | Victoria Salmon Kings | ECHL | 37 | 6 | 18 | 24 | 42 | | | ||||||
| IF Troja-Ljungby | HockeyAllsvenskan | 17 | 2 | 5 | 7 | 46 | | | Kvalserien AS | 10 | 3 | 4 | 7 | 16 |
Player statistics © www.eliteprospects.com