
#6 Ralf Herbst (D)
Geburtstag: 01.01.1986 (39)
Geburtsort: Kirchheim unter Teck
Gewicht: 102 kg
Grösse: 188 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | Hauptrunde | SC Bietigheim Steelers | 17 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Playoffs | SC Bietigheim Steelers | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Hauptrunde | SC Bietigheim Steelers | 48 | 3 | 8 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Abstiegsrunde | SC Bietigheim Steelers | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Hauptrunde | SC Bietigheim Steelers | 43 | 0 | 8 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Playoffs | SC Bietigheim Steelers | 18 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2001-2002 | Germany U16 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | ||||||
2002-2003 | SC Bietigheim-Bissingen II | Germany4 | - | - | - | - | - | | | ||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2003-2004 | SC Bietigheim-Bissingen | Germany2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
SC Bietigheim-Bissingen II | Germany4 | - | - | - | - | - | | | |||||||
2004-2005 | SC Bietigheim-Bissingen U20 | Junioren-BL | 26 | 8 | 15 | 23 | 135 | | | ||||||
SC Bietigheim-Bissingen | Germany2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2005-2006 | SC Bietigheim-Bissingen U20 | Junioren-BL | 18 | 2 | 14 | 16 | 34 | | | ||||||
SC Bietigheim-Bissingen | Germany2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 16 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC Bietigheim-Bissingen II | Germany4 | - | - | - | - | - | | | |||||||
2006-2007 | SC Bietigheim-Bissingen | Germany2 | 51 | 0 | 1 | 1 | 43 | | | ||||||
2007-2008 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 50 | 1 | 4 | 5 | 36 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2008-2009 | Rostock Piranhas | Germany3 | 53 | 6 | 11 | 17 | 74 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | Rostock Piranhas | Germany4 | 17 | 2 | 13 | 15 | 53 | | | Playoffs | 12 | 0 | 18 | 18 | 16 |
2010-2011 | Rostock Piranhas | Germany3 | 16 | 2 | 10 | 12 | 47 | | | ||||||
Bietigheim Steelers | Germany2 | 17 | 2 | 2 | 4 | 14 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
2011-2012 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 48 | 3 | 8 | 11 | 34 | | | Relegation | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Bietigheim Steelers | DEB-Pokal | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
2012-2013 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 43 | 0 | 8 | 8 | 28 | | | Playoffs | 18 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Bietigheim Steelers | DEB-Pokal | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 42 | 7 | 20 | 27 | 30 | | | Relegation | 7 | 1 | 4 | 5 | 25 |
2014-2015 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 34 | 3 | 17 | 20 | 40 | | | Relegation | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 |
2015-2016 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 40 | 4 | 17 | 21 | 44 | | | Playoffs | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 |
2016-2017 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 49 | 5 | 20 | 25 | 87 | | | Playoffs | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
2017-2018 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 37 | 0 | 23 | 23 | 32 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 49 | 5 | 20 | 25 | 87 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-2020 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 50 | 7 | 11 | 18 | 52 | | | ||||||
2020-2021 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 34 | 4 | 16 | 20 | 14 | | | ||||||
2021-2022 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 40 | 3 | 14 | 17 | 19 | | | Playoffs | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2022-2023 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 42 | 3 | 7 | 10 | 10 | | | Playoffs | 14 | 0 | 2 | 2 | 20 |
2023-2024 | 1. EV Weiden II | Germany6 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com