Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Raphael Kapzan #61
Ravensburg Towerstars

Raphael Kapzan

Verteidiger GER
Teamlogo
Alter
41 (30.06.1985)
Geburtsort
Landshut
Grösse
183 cm
Gewicht
87 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele515
  • Tore16
  • Assists88
  • Punkte104
  • PIM564
  • GWG3
  • Punkte / Spiel0,20
  • Zeitraum2007-2008 bis 2017-2018
  • Saisons11

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
24.09.2017 vs. Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 –** 0
29.09.2017 @ Bietigheim SteelersSCB 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 –** 0
01.10.2017 vs. EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 –** 2
03.10.2017 @ EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 –** 0
06.10.2017 @ Bayreuth TigersBTT 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 –** 2
08.10.2017 vs. Lausitzer FüchseLFX 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 –** 1
13.10.2017 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 0
20.10.2017 @ Tölzer LöwenECT 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 –** 0
27.10.2017 @ EC Kassel HuskiesECK 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 –** 0
29.10.2017 vs. Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 0
31.10.2017 vs. Heilbronner FalkenHNF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 0
03.11.2017 vs. SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 1
05.11.2017 @ Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 0
17.11.2017 vs. Bietigheim SteelersSCB 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 –** 0
19.11.2017 @ EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 –** 0
22.11.2017 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 –** 1
08.12.2017 vs. Tölzer LöwenECT 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 –** 1
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2007-2008 Hauptrunde EVR Tower StarsRAV 50 1 6 7 68 –* –* 1 0 0 –*
2007-2008 Playoffs EVR Tower StarsRAV 3 0 0 0 2 –* –* 0 0 0 –*
2008-2009 Hauptrunde EVR Tower StarsRAV 48 1 6 7 38 –* –* 0 0 1 –*
2008-2009 Playoffs EVR Tower StarsRAV 11 0 1 1 10 –* –* 0 0 0 –*
2009-2010 Hauptrunde EVR Tower StarsRAV 52 0 11 11 44 –* –* 0 0 0 –*
2009-2010 Playoffs EVR Tower StarsRAV 11 1 0 1 16 –* –* 0 0 0 –*
2010-2011 Hauptrunde Ravensburg TowerstarsRAV 36 1 3 4 39 –* –* 0 0 0 –*
2011-2012 Hauptrunde Ravensburg TowerstarsRAV 41 1 7 8 20 –* –* 1 0 0 –*
2011-2012 Playoffs Ravensburg TowerstarsRAV 11 0 1 1 12 –* –* 0 0 0 –*
2012-2013 Hauptrunde Ravensburg TowerstarsRAV 46 1 13 14 90 –* –* 0 0 0 –*
2012-2013 Playoffs Ravensburg TowerstarsRAV 12 2 0 2 16 –* –* 0 0 0 –*
2013-2014 Hauptrunde Ravensburg TowerstarsRAV 51 3 12 15 78 –* –* 1 0 0 –*
2013-2014 Playoffs Ravensburg TowerstarsRAV 7 0 0 0 27 –* –* 0 0 0 –*
2014-2015 Hauptrunde Ravensburg TowerstarsRAV 29 3 12 15 28 –* –* 1 0 1 –*
2014-2015 Playoffs Ravensburg TowerstarsRAV 4 0 0 0 0 –* –* 0 0 0 –*
2015-2016 Hauptrunde Ravensburg TowerstarsRAV 41 1 9 10 30 1 0 0 0 1 45
2015-2016 Playoffs Ravensburg TowerstarsRAV 11 0 1 1 10 0 0 0 0 0 15
2016-2017 Hauptrunde Ravensburg TowerstarsRAV 31 1 3 4 12 -2 0 0 0 0 27
2016-2017 Playoffs Ravensburg TowerstarsRAV 3 0 1 1 2 -4 0 0 0 0 1
2017-2018 Hauptrunde Ravensburg TowerstarsRVT 17 0 2 2 22 1 -1 0 0 0 8
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2000-2001EV Landshut U18DNL3907710|      
 Germany U16 (all)International-Jr-----|      
 2001-2002EV Landshut U18DNL409112052|Playoffs20002
 EV LandshutGermany330000|      
 Germany U17WHC-17-101-|      
 Germany U17 (all)International-Jr911220|      
 Germany U18WJC-1880004|      
 Germany U18 (all)International-Jr80004|      
 2002-2003EV Landshut U18DNL1114536|Playoffs20116
 Landshut CannibalsGermany24920242|Playoffs70000
 Germany U18WJC-18 D150114|      
 Germany U18 (all)International-Jr50114|      
 2003-2004Landshut CannibalsGermany24803326|Playoffs130006
 Germany U20WJC-20 D150006|      
 Germany U20 (all)International-Jr50006|      
 2004-2005Landshut CannibalsGermany24602264|Playoffs50000
 Germany U20WJC-2060004|      
 Germany U20 (all)International-Jr90008|      
 2005-2006Straubing TigersGermany25202234|Playoffs1510112
 2006-2007Straubing TigersDEL2600018|      
 EHC MünchenGermany250002|      
 2007-2008EVR Tower StarsGermany25016766|Relegation30002
 2008-2009EVR Tower StarsGermany24816738|Playoffs1101110
 EVR Tower StarsDEB-Pokal31018|      
 2009-2010EVR Tower StarsGermany2520111144|Playoffs1110116
 2010-2011Ravensburg TowerstarsGermany23613439|      
 EHC MünchenDEL10000|      
 Ravensburg TowerstarsDEB-Pokal40220|      
 2011-2012Ravensburg TowerstarsGermany24117820|Playoffs1101112
 Ravensburg TowerstarsDEB-Pokal10220|      
 2012-2013Ravensburg TowerstarsGermany2461131490|Playoffs1220216
 2013-2014Ravensburg TowerstarsDEL2513121578|Playoffs700027
 2014-2015Ravensburg TowerstarsDEL2293121528|Playoffs40000
 2015-2016Ravensburg TowerstarsDEL241191030|Playoffs1101110
 2016-2017Ravensburg TowerstarsDEL23113412|Playoffs30112
 2017-2018Ravensburg TowerstarsDEL21702222|      

Player statistics © www.eliteprospects.com