Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Reid Duke #16
Starbulls Rosenheim

Reid Duke

Stürmer CAN
Teamlogo
Alter
30 (28.01.1996)
Geburtsort
Calgary
Grösse
183 cm
Gewicht
87 kg
Schusshand
Rechts
2023-2024 · Playdowns SBR
1
Spiele
2
Tore
1
Assists
3
Punkte
0
+/-
0
Strafmin.
DEL2 gesamt
  • Spiele42
  • Tore25
  • Assists21
  • Punkte46
  • PIM74
  • GWG4
  • Punkte / Spiel1,10
  • Zeitraum2023-2024
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
17.03.2024 vs. Bietigheim SteelersSCB 1 2 1 3 0 2 0 1 0 1 20:32 13

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2023-2024 Hauptrunde Starbulls RosenheimSBR 41 23 20 43 74 -13 16 8 0 3 420
2023-2024 Playdowns Starbulls RosenheimSBR 1 2 1 3 0 0 2 1 0 1 13

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2009-2010Calgary Royals U15 AAAAMBHL3310132350|      
 2010-2011Calgary Royals U15 AAAAMBHL3028366479|      
 CRAA Gold U16 AAAAMMHL65494|      
 Team Calgary SouthAlberta Cup52352|      
 2011-2012Calgary Royals U18 AAAAMHL2913162924|Playoffs20000
 Lethbridge HurricanesWHL122468|      
 Team AlbertaWCCC-16-213-|      
 Canada U16YOG63254|      
 2012-2013Lethbridge HurricanesWHL578162430|      
 Canada Pacific U17WHC-1752350|      
 2013-2014Lethbridge HurricanesWHL6215254091|      
 2014-2015Lethbridge HurricanesWHL10000|      
 Brandon Wheat KingsWHL5220315166|Playoffs60114
 2015-2016Brandon Wheat KingsWHL6833296253|Playoffs218162424
 Brandon Wheat KingsMemorial Cup31016|      
 2016-2017Brandon Wheat KingsWHL5937347181|Playoffs43038
 2017-2018Chicago WolvesAHL140004|Playoffs20000
 2018-2019Chicago WolvesAHL44791633|      
 2019-2020Chicago WolvesAHL39871556|      
 2020-2021Henderson Silver KnightsAHL1744813|Playoffs40006
 2021-2022Henderson Silver KnightsAHL45641039|      
 2022-2023HK NitraSlovakia1623537|      
 HC Slovan BratislavaSlovakia1404416|Playoffs500025
 HK NitraContinental Cup611244|      
 2023-2024Starbulls RosenheimDEL24123204374|Relegation12130
 2024-2025Cardiff DevilsEIHL327162326|      
 Cardiff DevilsEIHL Cup1164106|      
 Cardiff DevilsContinental Cup52350|      
 2025-2026Florida EverbladesECHL5718173536|Playoffs163584
 2026-2027AngersLigue Magnus923510|      

Player statistics © www.eliteprospects.com