Richard Divis beendet seine Karriere
Der Stürmer beendet verletzungsbedingt mit sofortiger Wirkung seine Spielerkarriere
Weiterlesen| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:06 | 3 | |
| 13.10.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:42 | 0 | |
| 15.11.2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:27 | 2 | |
| 17.11.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:45 | 1 | |
| 19.11.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:41 | 2 | |
| 22.11.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:38 | 2 | |
| 24.11.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:40 | 1 | |
| 29.11.2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:04 | 1 | |
| 01.12.2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:48 | 3 | |
| 13.12.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:30 | 0 |
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Hauptrunde | 49 | 20 | 26 | 46 | 28 | -1 | -2 | 4 | 0 | 4 | 143 | |
| 2023-2024 | Hauptrunde | 25 | 7 | 7 | 14 | 16 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 120 | |
| 2023-2024 | Playoffs | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 2024-2025 | Hauptrunde | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Der Stürmer beendet verletzungsbedingt mit sofortiger Wirkung seine Spielerkarriere
Weiterlesen
Stürmer geht in seine siebte Saison in Regensburg
Weiterlesen
Regensburg reagiert auf die Verletzung von Richard Diviš
WeiterlesenPlayer statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2000-2001 | PZ Kladno U18 | Czechia U18 2 | 43 | 24 | 16 | 40 | 24 | | | Playoffs QC | 14 | 14 | 7 | 21 | 10 |
| 2001-2002 | HC Kladno U18 | Czechia U18 | 23 | 14 | 20 | 34 | 20 | | | Relegation | 8 | 2 | 11 | 13 | 2 |
| PZ Kladno U18 | Czechia U18 2 | 16 | 12 | 11 | 23 | 2 | | | |||||||
| HC Kladno U20 | Czechia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2002-2003 | HC Kladno U20 | Czechia U20 | 25 | 1 | 5 | 6 | 8 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | HC Kladno U20 | Czechia U20 | 55 | 22 | 31 | 53 | 24 | | | Playoffs | 7 | 9 | 3 | 12 | 4 |
| 2004-2005 | HC Kladno U20 | Czechia U20 | 42 | 22 | 16 | 38 | 62 | | | Playoffs | 10 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| HC Hradec Králové | Czechia2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| HK Slany | Czechia3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | | | |||||||
| 2005-2006 | HC Kladno U20 | Czechia U20 | 7 | 3 | 7 | 10 | 6 | | | Playoffs | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| HC Kladno | Czechia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| HC Hradec Králové U20 | Czechia U20 | 11 | 2 | 9 | 11 | 36 | | | |||||||
| HC Hradec Králové | Czechia2 | 37 | 1 | 6 | 7 | 18 | | | Playoffs | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 2006-2007 | HC Kladno | Czechia | 39 | 4 | 1 | 5 | 18 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HC Hradec Králové | Czechia2 | 23 | 7 | 2 | 9 | 14 | | | Playoffs | 10 | 3 | 3 | 6 | 10 | |
| 2007-2008 | HC Kladno | Czechia | 48 | 10 | 6 | 16 | 14 | | | Playoffs | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| HC Hradec Králové | Czechia2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2008-2009 | HC Kladno | Czechia | 50 | 7 | 10 | 17 | 71 | | | ||||||
| 2009-2010 | HC Kladno | Czechia | 27 | 2 | 6 | 8 | 12 | | | Relegation | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| HC Berounští Medvědi | Czechia2 | 26 | 13 | 12 | 25 | 20 | | | Relegation | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2010-2011 | HC Plzeň 1929 | Czechia | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
| HC Slovan Ústečtí Lvi | Czechia2 | 43 | 13 | 12 | 25 | 24 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| HC Slovan Ústečtí Lvi | Czechia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011-2012 | Rytíři Kladno | Czechia | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | ||||||
| SK Kadaň | Czechia2 | 27 | 8 | 13 | 21 | 24 | | | |||||||
| Piráti Chomutov | Czechia2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | Playoffs | 16 | 8 | 3 | 11 | 14 | |
| Piráti Chomutov | Czechia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2012-2013 | HC Olomouc | Czechia2 | 51 | 15 | 18 | 33 | 60 | | | Playoffs | 10 | 3 | 6 | 9 | 10 |
| HC Olomouc | Czechia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 2013-2014 | HC Olomouc | Czechia2 | 48 | 13 | 16 | 29 | 90 | | | Playoffs | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| HC Olomouc | Czechia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2014-2015 | HC Olomouc | Czechia | 21 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | Relegation | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HC Olomouc | Czechia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| HC Dukla Jihlava | Czechia2 | 32 | 10 | 21 | 31 | 32 | | | Playoffs | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | |
| 2015-2016 | HC Dukla Jihlava | Czechia2 | 42 | 9 | 20 | 29 | 40 | | | Playoffs | 10 | 0 | 6 | 6 | 10 |
| HC Dukla Jihlava | Czechia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| 2016-2017 | HC Olomouc | Czechia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| HC Dukla Jihlava | Czechia2 | 51 | 6 | 20 | 26 | 18 | | | Playoffs | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
| HC Dukla Jihlava | Czechia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 2017-2018 | HC Dukla Jihlava | Czechia | 42 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | Relegation | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| HC Dukla Jihlava | Czechia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 12 | 2 | 6 | 8 | 2 | |
| SK Horácká Slavia Třebíč | Czechia2 | 11 | 3 | 7 | 10 | 6 | | | |||||||
| 2018-2019 | Eisbären Regensburg | Germany3 | 50 | 25 | 53 | 78 | 32 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-2020 | Eisbären Regensburg | Germany3 | 48 | 35 | 42 | 77 | 38 | | | ||||||
| 2020-2021 | Eisbären Regensburg | Germany3 | 32 | 23 | 38 | 61 | 22 | | | ||||||
| 2021-2022 | Eisbären Regensburg | Germany3 | 25 | 14 | 28 | 42 | 20 | | | Playoffs | 17 | 8 | 12 | 20 | 12 |
| 2022-2023 | Eisbären Regensburg | DEL2 | 49 | 20 | 26 | 46 | 28 | | | ||||||
| 2023-2024 | Eisbären Regensburg | DEL2 | 25 | 7 | 7 | 14 | 16 | | | Playoffs | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-2025 | Eisbären Regensburg | DEL2 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com