Rihards Marenis verlässt die Eispiraten
Der Stürmer und die Westsachsen gehen getrennte Wege
Weiterlesen| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15:06 | 4 | |
| 15.09.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:11 | 2 | |
| 20.09.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:47 | 5 | |
| 22.09.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:34 | 1 | |
| 29.09.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:30 | 7 | |
| 02.10.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:35 | 9 | |
| 04.10.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13:43 | 1 | |
| 06.10.2024 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:54 | 5 | |
| 11.10.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:04 | 4 | |
| 13.10.2024 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:25 | 3 | |
| 18.10.2024 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:18 | 4 | |
| 20.10.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:24 | 10 | |
| 25.10.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:34 | 4 | |
| 27.10.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26:10 | 5 | |
| 01.11.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:13 | 6 | |
| 15.11.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:13 | 1 | |
| 17.11.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:03 | 6 | |
| 22.11.2024 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:06 | 4 | |
| 24.11.2024 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26:03 | 6 | |
| 29.11.2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:16 | 3 | |
| 01.12.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23:08 | 7 |
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Hauptrunde | 21 | 9 | 8 | 17 | 66 | -3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 97 |
Der Stürmer und die Westsachsen gehen getrennte Wege
Weiterlesen
Der Lette wird rund zehn bis zwölf Wochen ausfallen
Weiterlesen
Spieler der Eispiraten Crimmitschau erhielt eine Spieldauerdisziplinarstrafe
Weiterlesen
Alex Vladelchtchikov erhält Föli für Fischtown Pinguins
WeiterlesenPlayer statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2009-2010 | SISEC Selects U18 AA | U18 AA | 76 | 100 | 46 | 146 | 244 | | | ||||||
| SISEC Prep | CSSHL U18 | 12 | 12 | 2 | 14 | 57 | | | Playoffs | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| SISEC Selects U18 AA | RAMHL | 32 | 41 | 18 | 59 | 116 | | | Playoffs | 8 | 5 | 8 | 13 | 22 | |
| 2010-2011 | SISEC Selects U18 AA | NAHL U18 | 3 | 6 | 0 | 6 | 20 | | | ||||||
| SISEC Varsity | CSSHL U17 | 10 | 27 | 6 | 33 | 32 | | | Playoffs | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
| SISEC Prep | CSSHL U18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
| 2012-2013 | North Iowa Bulls | NA3HL | 12 | 6 | 9 | 15 | 10 | | | Playoffs | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Amarillo Bulls | NAHL | 10 | 1 | 0 | 1 | 19 | | | |||||||
| North Iowa Bulls | Silver Cup | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | |||||||
| 2013-2014 | North Iowa Bulls | NA3HL | 44 | 55 | 58 | 113 | 68 | | | Playoffs | 5 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| North Iowa Bulls | Silver Cup | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | | | |||||||
| 2014-2015 | Aurora Univ. | NCAA III | 17 | 7 | 10 | 17 | 28 | | | ||||||
| 2015-2016 | Aurora Univ. | NCAA III | 21 | 4 | 10 | 14 | 33 | | | ||||||
| Latvia (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2016-2017 | Aurora Univ. | NCAA III | 17 | 8 | 4 | 12 | 51 | | | ||||||
| 2017-2018 | Aurora Univ. | NCAA III | 18 | 5 | 12 | 17 | 31 | | | ||||||
| Latvia (all) | International | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | | | |||||||
| Team Latvia | Baltic Cup | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
| 2018-2019 | HK Mogo | Latvia | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | | | Playoffs | 10 | 5 | 7 | 12 | 4 |
| Dinamo Riga | KHL | 33 | 4 | 1 | 5 | 8 | | | |||||||
| Latvia | WC | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
| Latvia (all) | International | 16 | 3 | 0 | 3 | 6 | | | |||||||
| 2019-2020 | Dinamo Riga | KHL | 36 | 1 | 3 | 4 | 29 | | | ||||||
| 2020-2021 | HK Mogo | Latvia | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | | | ||||||
| Kiruna IF | HockeyEttan | 31 | 10 | 16 | 26 | 56 | | | |||||||
| Latvia | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Latvia (all) | International | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2021-2022 | Kiruna IF | HockeyEttan | 7 | 9 | 3 | 12 | 24 | | | ||||||
| HC Vita Hästen | HockeyAllsvenskan | 33 | 21 | 15 | 36 | 40 | | | |||||||
| Latvia | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Latvia (all) | International | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2022-2023 | MoDo Hockey | HockeyAllsvenskan | 23 | 5 | 5 | 10 | 46 | | | ||||||
| Örebro HK | SHL | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | Playoffs | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Örebro HK | Spengler Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Latvia (all) | International | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2023-2024 | Nybro Vikings IF | HockeyAllsvenskan | 45 | 13 | 20 | 33 | 83 | | | Qualification | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Latvia (all) | International | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
| 2024-2025 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 21 | 9 | 8 | 17 | 66 | | | ||||||
| 2025-2026 | Zemgale | Latvia | 36 | 23 | 31 | 54 | 116 | | | Playoffs | 11 | 5 | 6 | 11 | 29 |
| 2026-2027 | Unia Oswiecim | Poland | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com