Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Robert Francz #21
Dresdner Eislöwen

Robert Francz

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
48 (30.03.1978)
Geburtsort
Bad Muskau
Grösse
180 cm
Gewicht
85 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele4
  • Tore1
  • Assists3
  • Punkte4
  • PIM4
  • GWG0
  • Punkte / Spiel1,00
  • Zeitraum2011-2012
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
23.09.2011 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
25.09.2011 @ Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 1 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
30.09.2011 vs. Heilbronner FalkenHEI 1 0 1 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
02.10.2011 @ Starbulls RosenheimSBR 1 1 0 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2011-2012 Hauptrunde Dresdner EislöwenDRE 4 1 3 4 4 –* –* 0 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1994-1995Sportbund DJK Rosenheim U20Junioren-BL2911132494|      
 Germany U18 (all)International-Jr-----|      
 Germany U18EJC-1822022|      
 1995-1996Augsburger PantherDEL2901143|      
 1996-1997Peterborough PetesOHL6092130149|Playoffs811217
 1997-1998Peterborough PetesOHL60242751135|Playoffs410110
 Germany U20WJC-20600026|      
 1998-1999Peterborough PetesOHL65253257171|Playoffs502212
 Springfield FalconsAHL21014|Playoffs10000
 1999-2000Springfield FalconsAHL3603389|Playoffs20000
 Mississippi Sea WolvesECHL16741156|      
 2000-2001Springfield FalconsAHL2421326|      
 Mississippi Sea WolvesECHL329152456|      
 2001-2002Frankfurt LionsDEL46538139|      
 2002-2003Frankfurt LionsDEL4661016110|Relegation634710
 2003-2004Frankfurt LionsDEL1610143|      
 Hamburg FreezersDEL2252744|Playoffs911232
 2004-2005Hamburg FreezersDEL40415105|Playoffs401127
 2005-2006Füchse DuisburgDEL4312517131|Relegation514520
 2006-2007Füchse DuisburgDEL62028|      
 2007-2008-----|      
 2008-2009Nürnberg Ice TigersDEL1100029|      
 Kassel HuskiesDEL2805530|      
 Kassel HuskiesDEB-Pokal10002|      
 Nürnberg Ice TigersDEB-Pokal20222|      
 2009-2010-----|      
 2010-2011-----|      
 2011-2012Dresdner EislöwenGermany241344|      

Player statistics © www.eliteprospects.com