Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Rod Hinks #11
SC Bietigheim Steelers

Rod Hinks

Stürmer CAN
Teamlogo
Alter
53 (11.04.1973)
Geburtsort
Toronto
Schusshand
Links
2007-2008 · Playoffs BIE
1
Spiele
1
Tore
0
Assists
1
Punkte
–*
+/-
0
Strafmin.
DEL2 gesamt
  • Spiele10
  • Tore4
  • Assists2
  • Punkte6
  • PIM4
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,60
  • Zeitraum2007-2008
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
28.03.2008 @ Landshut CannibalsEVL 1 1 0 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2007-2008 Hauptrunde SC Bietigheim SteelersBIE 9 3 2 5 4 –* –* 0 0 0 –*
2007-2008 Playoffs SC Bietigheim SteelersBIE 1 1 0 1 0 –* –* 0 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1989-1990Burlington CougarsCOJHL3910112127|      
 1990-1991Sudbury WolvesOHL50291128|      
 1991-1992Sudbury WolvesOHL663521561|Playoffs112356
 1992-1993Sudbury WolvesOHL644757104100|Playoffs147101730
 Rochester AmericansAHL00000|Playoffs70220
 1993-1994Sudbury WolvesOHL126142014|      
 Owen Sound PlatersOHL5040448479|Playoffs954919
 1994-1995Johnstown ChiefsECHL6630467690|Playoffs54154
 Hershey BearsAHL30110|Playoffs10002
 1995-1996FassaAlpenliga10871514|      
 FassaItaly3224265046|Playoffs30002
 1996-1997Muskegon FuryCoHL5539407949|Playoffs31016
 Hershey BearsAHL122134|      
 1997-1998GherdëinaItaly4435387359|      
 1998-1999Wiener EVAustria4925194446|      
 1999-2000Wiener EVIEL2815304528|      
 Wiener EVAustria115111612|      
 Monroe MoccasinsWPHL41230|Playoffs22130
 2000-2001Phoenix MustangsWCHL15391220|      
 SC RiesserseeGermany2248192720|Playoffs50444
 2001-2002HC SierreNLB1178158|      
 Sterzing/VipitenoItaly13814228|      
 Villacher SVAustria42570|Playoffs1688168
 2002-2003Villacher SVAustria4216203663|Playoffs1327922
 2003-2004Meran/MeranoItaly4226406654|Playoffs30000
 2004-2005Meran/MeranoItaly23232376957|Playoffs128111918
 2005-2006Meran/MeranoItaly23516264238|Playoffs14871516
 2006-2007Newcastle VipersEIHL4023244720|Playoffs20000
 2007-2008HC Sierre-AnniviersNLB1179164|      
 HC Neuchâtel Young SprintersNLB3113112414|      
 Bietigheim SteelersGermany293254|Playoffs11010
 2008-2009Cardiff DevilsEIHL122682|      
 EHC KlosterseeGermany340110|      
 Dunaújváros ACMOL Liga10651114|      
 Dunaújváros ACHungary11120|      
 Cardiff DevilsEIHL Cup20330|      
 2009-2010Dundas Real McCoysMLH11010|Playoffs132572
 2010-2011EA SchongauGermany52822375914|Playoffs41230

Player statistics © www.eliteprospects.com