
Roman Kadera als Standby-Spieler wieder im Wölfe-Kader
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | Hauptrunde | Wölfe Freiburg | 44 | 16 | 47 | 63 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1991-1992 | HC Olomouc U20 | Czechoslovakia U20 | 39 | 18 | 22 | 40 | - | | | ||||||
1992-1993 | HC Olomouc | Czechoslovakia | 36 | 12 | 10 | 22 | - | | | ||||||
Czechoslovakia U20 | WJC-20 | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 | | | |||||||
1993-1994 | HC Vitkovice | Czechia | 42 | 13 | 21 | 34 | 16 | | | Playoffs | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
1994-1995 | HC Vitkovice | Czechia | 43 | 18 | 18 | 36 | 74 | | | Relegation | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
HC Ocelari Trinec | Czechia2 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Czechia (all) | International | 10 | 3 | - | - | - | | | |||||||
1995-1996 | HC Ocelari Trinec | Czechia | 34 | 11 | 25 | 36 | 84 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Czechia (all) | International | 3 | 0 | - | - | - | | | |||||||
1996-1997 | HC Slavia Praha | Czechia | 25 | 5 | 6 | 11 | 38 | | | ||||||
HC Ocelari Trinec | Czechia | 18 | 8 | 9 | 17 | 36 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1997-1998 | HC Ocelari Trinec | Czechia | 50 | 24 | 36 | 60 | 84 | | | Playoffs | 8 | 3 | 7 | 10 | 14 |
Czechia (all) | International | 5 | 0 | - | - | - | | | |||||||
1998-1999 | HC Ocelari Trinec | Czechia | 30 | 9 | 17 | 26 | 44 | | | ||||||
HC Orli Znojmo | Czechia2 | 18 | 10 | 11 | 21 | 64 | | | |||||||
HC Orli Znojmo | Czechia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 7 | 3 | 7 | 10 | 12 | |
Czechia (all) | International | 5 | 1 | - | - | - | | | |||||||
Czechia | EHT | - | - | - | - | - | | | |||||||
1999-2000 | HC Ocelari Trinec | Czechia | 17 | 6 | 13 | 19 | 64 | | | ||||||
HC Vitkovice | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
HC Vitkovice | Czechia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
2000-2001 | HC Vitkovice | Czechia | 49 | 18 | 14 | 32 | 32 | | | Playoffs | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 |
Czechia | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Czechia (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2001-2002 | HC Vitkovice | Czechia | 50 | 15 | 18 | 33 | 82 | | | Playoffs | 14 | 5 | 5 | 10 | 26 |
2002-2003 | HC Vitkovice | Czechia | 48 | 24 | 20 | 44 | 66 | | | Playoffs | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 |
2003-2004 | HC Vitkovice | Czechia | 27 | 9 | 9 | 18 | 30 | | | ||||||
HC Litvinov | Czechia | 13 | 1 | 4 | 5 | 18 | | | |||||||
2004-2005 | HC Dukla Jihlava | Czechia | 17 | 4 | 4 | 8 | 26 | | | ||||||
AZ Havirov | Czechia2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 12 | | | |||||||
2005-2006 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 6 | 0 | 2 | 2 | 16 | | | ||||||
SC Rapperswil-Jona Lakers | NL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
HC Lev Benesov | Czechia4 | - | - | - | - | - | | | |||||||
2006-2007 | Did not play | | | ||||||||||||
2007-2008 | EHC Freiburg | Germany3 | 8 | 5 | 11 | 16 | 28 | | | Playoffs | 11 | 6 | 8 | 14 | 6 |
2008-2009 | EHC Freiburg | Germany2 | 44 | 16 | 47 | 63 | 84 | | | Playoffs | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 |
EHC Freiburg | DEB-Pokal | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | |||||||
2009-2010 | Höchstadter EC | Germany4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com