Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Roman Weilert #79
Dresdner Eislöwen

Roman Weilert

Verteidiger GER
Teamlogo
Alter
47 (15.07.1979)
Geburtsort
Kemerovo
Grösse
178 cm
Gewicht
88 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele46
  • Tore3
  • Assists8
  • Punkte11
  • PIM26
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,24
  • Zeitraum2008-2009
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
12.09.2008 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
14.09.2008 @ Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
21.09.2008 vs. Landshut CannibalsEVL 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
26.09.2008 vs. EVR Tower StarsRAV 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
28.09.2008 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
03.10.2008 vs. Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
05.10.2008 @ Tölzer LöwenTZL 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
10.10.2008 vs. SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
12.10.2008 @ Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
17.10.2008 @ EHC MünchenMUC 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
24.10.2008 @ Wölfe FreiburgWFR 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
26.10.2008 vs. Heilbronner FalkenHEI 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
31.10.2008 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
02.11.2008 @ Landshut CannibalsEVL 1 0 2 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
07.11.2008 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 1 1 –* –* 4 0 0 0 –** –*
14.11.2008 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
16.11.2008 @ EVR Tower StarsRAV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
21.11.2008 @ Eispiraten CrimmitschauCRI 1 1 0 1 –* –* 0 1 0 0 –** –*
23.11.2008 vs. Tölzer LöwenTZL 1 1 0 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
28.11.2008 @ SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
30.11.2008 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
05.12.2008 vs. EHC MünchenMUC 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
12.12.2008 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 1 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
14.12.2008 vs. EVR Tower StarsRAV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
19.12.2008 @ SC Bietigheim SteelersBIE 1 1 0 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
21.12.2008 vs. Wölfe FreiburgWFR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
23.12.2008 @ Landshut CannibalsEVL 1 0 0 0 –* –* 4 0 0 0 –** –*
30.12.2008 vs. Wölfe FreiburgWFR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
02.01.2009 @ Tölzer LöwenTZL 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
04.01.2009 vs. Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
09.01.2009 vs. SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
11.01.2009 @ Lausitzer FüchseESG 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
16.01.2009 @ EHC MünchenMUC 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
20.01.2009 vs. Tölzer LöwenTZL 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
23.01.2009 @ Wölfe FreiburgWFR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
25.01.2009 vs. Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
30.01.2009 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
01.02.2009 @ Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
06.02.2009 @ EVR Tower StarsRAV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
08.02.2009 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
13.02.2009 @ Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
20.02.2009 @ SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
22.02.2009 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
27.02.2009 vs. EHC MünchenMUC 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
03.03.2009 vs. Landshut CannibalsEVL 1 0 1 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
06.03.2009 @ SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2008-2009 Hauptrunde Dresdner EislöwenDRE 46 3 8 11 26 –* –* 1 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1997-1998ESV BayreuthGermany3370000|      
 1999-2000Kölner HaieDEL130000|      
 Ratinger Ice AliensGermany3487182521|      
 2000-2001Kölner HaieDEL90000|      
 EV DuisburgGermany3354101414|Playoffs110114
 Kölner HaieSpengler Cup00000|      
 2001-2002ES WeißwasserGermany2527121934|Playoffs30002
 2002-2003Lausitzer FüchseGermany2556152175|Relegation50008
 2003-2004Eisbären RegensburgGermany246391243|Playoffs50114
 2004-2005Eisbären RegensburgGermany2503121540|Playoffs913427
 2005-2006Eisbären RegensburgGermany25004430|Playoffs50002
 2006-2007Heilbronner FalkenGermany3502182046|Playoffs110000
 2007-2008Dresdner EislöwenGermany35111294060|Playoffs102572
 2008-2009Dresdner EislöwenGermany246381126|      
 Dresdner EislöwenDEB-Pokal20110|      
 2009-2010EHC DortmundGermany3405212632|Playoffs919100
 2010-2011ESC Moskitos EssenGermany3399324110|Playoffs90330
 ESC Moskitos EssenDEB-Pokal10000|      

Player statistics © www.eliteprospects.com