Pinguine nehmen Roope Mäkitalo unter Vertrag
Stürmer wechselt von den Lausitzer Füchsen nach Krefeld

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 52 | 19 | 25 | 44 | 14 | -5 | 26 | 3 | 1 | 0 | 127 |
| 2021-2022 | Playdowns | Lausitzer Füchse | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022-2023 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 46 | 20 | 27 | 47 | 20 | 7 | -21 | 7 | 0 | 3 | 167 |
| 2022-2023 | Playoffs | Lausitzer Füchse | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | -5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2023-2024 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 49 | 15 | 27 | 42 | 12 | -10 | 17 | 5 | 2 | 4 | 115 |
| 2023-2024 | Playoffs | Lausitzer Füchse | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| 2024-2025 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 41 | 12 | 24 | 36 | 10 | 7 | 67 | 2 | 2 | 2 | 85 |
| 2024-2025 | Playoffs | Lausitzer Füchse | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Hauptrunde | Krefeld Pinguine | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-2026 | Testspiele | Krefeld Pinguine | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:44 | 1 |
| 26.09.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:03 | 2 |
| 28.09.2025 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:59 | 1 |
| 03.10.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:41 | 4 |
| 05.10.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:15 | 3 |
| 10.10.2025 | Düsseldorfer EG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:49 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2012-2013 | Pelicans U16 | U16 SM-sarja Q | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | ||||||
| Pelicans U16 | U16 SM-sarja | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
| 2013-2014 | Pelicans U16 | U16 SM-sarja Q | 10 | 13 | 6 | 19 | 20 | | | ||||||
| 2014-2015 | Pelicans U18 | U18 SM-sarja | 44 | 15 | 19 | 34 | 18 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2015-2016 | Pelicans U18 | U18 SM-sarja | 29 | 17 | 25 | 42 | 14 | | | ||||||
| Pelicans U20 | U20 SM-sarja | 18 | 0 | 1 | 1 | 18 | | | |||||||
| 2016-2017 | Pelicans U20 | U20 SM-sarja | 44 | 16 | 22 | 38 | 18 | | | Playoffs | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Pelicans | Liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Peliitat | Mestis | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finland U20 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2017-2018 | Peliitat | Suomen Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Pelicans U20 | U20 SM-sarja | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
| Pelicans | Liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Peliitat | Mestis | 48 | 15 | 19 | 34 | 34 | | | Relegation | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 2018-2019 | Peliitat | Suomen Cup | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | ||||||
| Pelicans | Liiga | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| Peliitat | Mestis | 39 | 9 | 13 | 22 | 8 | | | Relegation | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2019-2020 | Ketterä | Mestis | 50 | 16 | 25 | 41 | 20 | | | ||||||
| Ketterä | Suomen Cup | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | | | |||||||
| 2020-2021 | Ketterä | Mestis | 30 | 12 | 13 | 25 | 16 | | | Playoffs | 9 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| 2021-2022 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 52 | 19 | 25 | 44 | 14 | | | Relegation | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2022-2023 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 46 | 20 | 27 | 47 | 20 | | | Playoffs | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2023-2024 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 49 | 15 | 27 | 42 | 12 | | | Playoffs | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 2024-2025 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 41 | 12 | 24 | 36 | 10 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-2026 | Krefeld Pinguine | DEL2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com