Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Roope Ranta #88
Dresdner Eislöwen

Roope Ranta

Stürmer FIN
Teamlogo
Alter
38 (23.05.1988)
Geburtsort
Helsinki
Grösse
172 cm
Gewicht
72 kg
Schusshand
Rechts
DEL2 gesamt
  • Spiele244
  • Tore124
  • Assists163
  • Punkte287
  • PIM190
  • GWG23
  • Punkte / Spiel1,18
  • Zeitraum2016-2017 bis 2020-2021
  • Saisons5

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
06.12.2020 vs. Bayreuth TigersBTT 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 –** 6
11.12.2020 @ EV LandshutEVL 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 3
18.12.2020 vs. ESV KaufbeurenESV 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 –** 0
22.12.2020 @ Lausitzer FüchseLFX 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 –** 1
26.12.2020 vs. Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 6
30.12.2020 vs. EC Kassel HuskiesECK 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 1
03.01.2021 @ EC Bad NauheimECN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 6
05.01.2021 vs. EHC FreiburgFRB 1 0 1 1 -1 0 2 0 0 0 –** 4
08.01.2021 vs. Bietigheim SteelersSCB 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 –** 4
10.01.2021 @ Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 -3 0 4 0 0 0 –** 4
15.01.2021 vs. Heilbronner FalkenHNF 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 –** 5
17.01.2021 @ Bayreuth TigersBTT 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 –** 1
19.01.2021 @ Heilbronner FalkenHNF 1 1 1 2 1 0 2 1 0 0 –** 4
22.01.2021 vs. EV LandshutEVL 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 –** 1
24.01.2021 @ Tölzer LöwenECT 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 –** 5
29.01.2021 vs. Lausitzer FüchseLFX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 6
31.01.2021 @ ESV KaufbeurenESV 1 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 –** 3
05.02.2021 vs. Löwen FrankfurtFRA 1 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 –** 2
07.02.2021 @ Eispiraten CrimmitschauEPC 1 2 0 2 4 0 0 0 0 0 –** 3
09.02.2021 vs. Tölzer LöwenECT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 4
12.02.2021 vs. EC Bad NauheimECN 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 –** 7
14.02.2021 @ EC Kassel HuskiesECK 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 –** 8
16.02.2021 vs. Bayreuth TigersBTT 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 5
18.02.2021 vs. Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 –** 5
20.02.2021 @ Bietigheim SteelersSCB 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 –** 4
26.02.2021 @ Tölzer LöwenECT 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 –** 2
28.02.2021 @ EV LandshutEVL 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 –** 2
04.03.2021 vs. ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 –** 6
06.03.2021 @ EHC FreiburgFRB 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 –** 6
08.03.2021 @ Heilbronner FalkenHNF 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 –** 3
12.03.2021 @ Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 -1 0 25 0 0 0 –** 3
14.03.2021 vs. Eispiraten CrimmitschauEPC 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 –** 4
16.03.2021 @ Löwen FrankfurtFRA 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 –** 3
18.03.2021 @ EC Bad NauheimECN 1 1 2 3 2 -1 0 1 0 0 –** 4
20.03.2021 vs. EC Kassel HuskiesECK 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 3
22.03.2021 @ Lausitzer FüchseLFX 1 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 –** 4
26.03.2021 @ Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 –** 2
28.03.2021 vs. Bietigheim SteelersSCB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 2
01.04.2021 vs. EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 6
03.04.2021 @ Bayreuth TigersBTT 1 2 0 2 1 0 0 1 0 0 –** 3
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2016-2017 Hauptrunde Lausitzer FüchseESG 15 9 13 22 14 5 -5 2 0 2 42
2016-2017 Hauptrunde SC RiesserseeSCR 37 17 18 35 20 -6 -6 6 0 4 137
2016-2017 Playoffs SC RiesserseeSCR 3 1 0 1 4 1 -1 0 0 0 14
2017-2018 Hauptrunde Lausitzer FüchseLFX 36 16 27 43 22 5 -13 4 0 3 153
2017-2018 Playdowns Lausitzer FüchseLFX 7 6 5 11 2 6 0 3 0 1 32
2018-2019 Hauptrunde Heilbronner FalkenHNF 51 31 48 79 65 2 3 11 1 7 229
2018-2019 Playoffs Heilbronner FalkenHNF 3 1 2 3 4 -1 0 1 0 0 9
2019-2020 Hauptrunde Löwen FrankfurtFRA 52 32 31 63 12 19 -2 11 0 6 199
2020-2021 Hauptrunde Dresdner EislöwenDRE 40 11 19 30 47 -5 0 4 0 0 151

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2003-2004HIFK U16U16 SM-sarja22661210|Playoffs20110
 2004-2005HooCee U18U18 I-divisioona-----|Qualification1116716
 2005-2006HooCee U18U18 I-divisioona2331255630|      
 Karhu-Kissat U20U20 I-divisioona867136|      
 2006-2007Blues U20U20 SM-liiga4012142638|Playoffs12571212
 2007-2008Blues U20U20 SM-liiga3923305318|Playoffs321312
 Suomi U20Mestis30004|      
 BluesSM-liiga20000|      
 2008-2009Kiekko-VantaaMestis4310223247|Playoffs51236
 2009-2010Blues U20U20 SM-liiga53142|      
 BluesSM-liiga255386|Playoffs301112
 JokipojatMestis237142135|      
 2010-2011Kiekko-VantaaMestis10000|      
 BluesSM-liiga35771414|      
 2011-2012JokipojatMestis171311244|Playoffs122460
 BluesSM-liiga130332|      
 2012-2013JokipojatMestis4813344766|Playoffs93252
 2013-2014HCKMestis5526335950|Playoffs310125
 2014-2015Sputnik Nizhny TagilVHL70000|      
 Kaltern/CaldaroItaly223698|      
 LeKiMestis1255102|Playoffs732516
 2015-2016JukuritMestis4923386128|Playoffs16513186
 2016-2017Lausitzer FüchseDEL2159132214|      
 SC RiesserseeDEL23717183520|Playoffs31014
 2017-2018IK OskarshamnHockeyAllsvenskan110440|      
 Lausitzer FüchseDEL23616274322|Relegation765112
 2018-2019Heilbronner FalkenDEL25131487965|Playoffs31234
 2019-2020Löwen FrankfurtDEL25232316312|      
 2020-2021Dresdner EislöwenDEL24011193047|      
 2021-2022SC LangenthalSL111340|      
 TUTO HockeyMestis361818368|Relegation979164
 2022-2023TUTO HockeyMestis4912405226|Playoffs864106

Player statistics © www.eliteprospects.com