Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Sébastien Charpentier #38
SC Bietigheim Steelers

Sébastien Charpentier

Torhüter CAN
Teamlogo
Alter
49 (18.04.1977)
Geburtsort
Drummondville
Grösse
177 cm
Gewicht
82 kg
Fanghand
Links
2011-2012 · Abstiegsrunde BIE
3
Spiele
2
Siege
2,00
GAA
–
SV%
1
Shutouts
180
Minuten
DEL2 gesamt
  • Spiele27
  • Siege12
  • GAA3,41
  • SV%–*
  • Shutouts2
  • Zeitraum2011-2012
  • Saisons1
* SV% nur aus Spielen ab 2015/16 (0 von 27 Spielen), da Schüsse erst seitdem erfasst werden.

Formkurve

Fangquote je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPWLTMIPSOGASOGSVSSVS%
16.03.2012 vs. SC RiesserseeSCR 1 1 0 0 60:00 0 1 –* –* –*
18.03.2012 @ Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 1 0 60:00 0 5 –* –* –*
23.03.2012 @ Fischtown PinguinsBHV 1 1 0 0 60:00 1 0 –* –* –*
* Schüsse aufs Tor werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGGPMIPWLTSOGAGAASOGSVSSVS%
2011-2012 Hauptrunde SC Bietigheim SteelersBIE 24 24 1386:09 10 13 0 1 83 3.59 –* –* –*
2011-2012 Abstiegsrunde SC Bietigheim SteelersBIE 3 3 180:00 2 1 0 1 6 2 –* –* –*
* Schüsse aufs Tor werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGAASVS%    PlayoffsGPGAASVS%
 1990-1991Drummondville Jr. VoltigeursQC Int PW---|    
 1991-1992DrummondvilleQAHA142.42-|    
 1992-1993DrummondvilleQAHA201.80-|    
 1993-1994Magog CantonniersQMAAA243.16-|    
 1994-1995Laval Titan Collège FrançaisQMJHL412.73.909|Playoffs163.04.889
 1995-1996Laval Titan Collège FrançaisQMJHL186.17.836|    
 Val-d'Or ForeursQMJHL332.70.910|Playoffs123.62.893
 1996-1997Shawinigan CataractesQMJHL623.04.899|Playoffs43.99.863
 1997-1998Portland PiratesAHL42.61.926|    
 Hampton Roads AdmiralsECHL432.86.899|Playoffs181.93.941
 1998-1999Portland PiratesAHL33.34.891|    
 Quad City MallardsUHL60.001.000|    
 1999-2000Portland PiratesAHL182.77.914|Playoffs32.96.911
 2000-2001Portland PiratesAHL343.43.895|Playoffs11.76.956
 2001-2002Washington CapitalsNHL22.46.936|    
 Portland PiratesAHL492.67.923|    
 2002-2003Washington CapitalsNHL172.79.906|Playoffs0--
 Portland PiratesAHL122.31.925|    
 2003-2004Washington CapitalsNHL73.41.875|    
 2004-2005Saint-Hyacinthe CousinLNAH343.79.892|Playoffs54.33.896
 2005-2006HK MVDRussia382.39.915|Playoffs44.10.901
 2006-2007Vityaz ChekhovRussia372.60.909|Playoffs25.00.851
 2007-2008Saint-Hyacinthe Top DesignLNAH34.54.881|    
 Vienna CapitalsEBEL272.20.928|Playoffs73.39.881
 2008-2009Graz99ersEBEL24.53.857|Playoffs32.33.932
 2009-2010Graz99ersEBEL172.36.917|Playoffs42.80.896
 2010-2011Saguenay MarquisLNAH133.84.900|    
 2011-2012Jonquière MarquisLNAH83.91.875|    
 Bietigheim SteelersGermany2243.59-|Relegation32.00-
 Bietigheim SteelersDEB-Pokal41.00-|    
 2012-2013Sorel-Tracy Carvena HCLNAH94.23.872|Playoffs62.67.932

Player statistics © www.eliteprospects.com