Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#28 Samuel Soramies (RW)

Geburtstag: 30.06.1998 (26)
Geburtsort: Heidelberg
Gewicht: 86 kg
Grösse: 184 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2018-2019 Hauptrunde Heilbronner Falken 38 7 5 12 16 -7 -6 2 0 0 62
2018-2019 Playoffs Heilbronner Falken 3 1 2 3 0 -1 4 1 0 0 11
2019-2020 Hauptrunde Heilbronner Falken 31 6 3 9 20 0 0 0 1 1 54

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2010-2011 Baden-Württemberg PeeweeQC Int PW2 2 02 6|        
 2012-2013 Mannheimer ERC U16Schüler-BL27 0 44 2|        
 2013-2014 Jungadler Mannheim U16Schüler-BL28 26 2753 28|Playoffs5 1 23
  Germany U16 (all)International-Jr- - -- -|        
 2014-2015 Jungadler Mannheim U19DNL Q16 2 02 2|        
  Jungadler Mannheim U19DNL22 0 11 6|Playoffs4 0 00
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
 2015-2016 Jungadler Mannheim U19DNL40 17 3451 40|        
  Jungadler Mannheim U19DNL Endrunde4 2 02 16|        
  Germany U18WJC-18 D1A5 2 13 12|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2016-2017 Jungadler Mannheim U19DNL22 12 1325 6|Playoffs3 0 11
  Germany U19 (all)International-Jr1 0 00 2|        
  Germany U20WJC-20 D1A4 0 00 0|        
  Germany U20 (all)International-Jr12 2 35 4|        
 2017-2018 RB Hockey Juniors U20 SM-sarja6 0 00 4|        
  RB Hockey JuniorsAlpsHL30 6 915 10|Playoffs5 2 13
  Germany U20WJC-20 D1A5 1 12 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr13 1 56 4|        
 2018-2019 Adler MannheimDEL11 0 11 0|        
  Heilbronner FalkenDEL238 7 512 16|Playoffs3 1 23
 2019-2020 Adler MannheimDEL20 1 12 4|        
  Heilbronner FalkenDEL231 6 39 20|        
  Adler MannheimChampions HL5 0 11 0|        
  Germany (all)International2 0 00 0|        
 2020-2021 ERC IngolstadtDEL34 4 37 2|Playoffs5 0 00
  Germany II Deutschland Cup2 0 00 0|        
  Starbulls RosenheimGermany32 1 01 0|        
 2021-2022 ERC IngolstadtDEL54 7 310 18|Playoffs2 0 11
  GermanyWC8 1 01 4|        
  Germany (all)International15 1 12 6|        
 2022-2023 Augsburger PantherDEL53 6 612 17|        
  Germany Deutschland Cup2 0 00 0|        
  GermanyWC10 1 12 0|        
  Germany (all)International21 1 12 0|        
 2023-2024 Augsburger PantherDEL43 3 25 11|        
  Germany (all)International6 1 12 0|        
 2024-2025 Adler MannheimDEL1 0 11 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com