Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#93 Sebastian Uvira (F)

Geburtstag: 26.01.1993 (32)
Geburtsort: Freiburg
Gewicht: 80 kg
Grösse: 185 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2010-2011 Hauptrunde Landshut Cannibals 23 1 1 2 16 0 0 0 0 0 0
2010-2011 Playoffs Landshut Cannibals 5 2 0 2 10 0 0 1 0 0 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2005-2006 EV Landshut U16Schüler-BL1 0 00 0|        
 2006-2007 EV Landshut U16Schüler-BL13 3 36 28|        
 2007-2008 HC Slezan Opava U18Czechia U182 0 11 0|        
 2008-2009 HC Slezan Opava U18Czechia U1831 6 612 58|        
  Eisbären Juniors Berlin U18DNL8 2 35 10|Playoffs4 1 12
  Germany U16 (all)International-Jr- - -- -|        
 2009-2010 Eisbären Juniors Berlin U18DNL30 9 1625 40|Playoffs7 2 24
  FASS BerlinGermany45 3 03 4|        
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
 2010-2011 EV Landshut U18DNL29 13 1932 102|Playoffs9 6 39 12 
  EV LandshutGermany223 1 12 12|Playoffs5 2 02 10 
  DEB U20DEB-Pokal1 0 00 2|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U18WJC-186 1 12 16|        
 2011-2012 Oshawa GeneralsOHL58 13 922 63|        
  Germany U20WJC-20 D1A5 1 01 8|        
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2012-2013 Oshawa GeneralsOHL23 3 36 17|        
  Plymouth WhalersOHL26 7 1421 31|Playoffs15 3 58 25 
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U20WJC-206 1 12 6|        
 2013-2014 Augsburger PantherDEL49 8 513 113|        
 2014-2015 Augsburger PantherDEL19 3 36 18|        
  Kölner HaieDEL29 3 811 16|        
  Germany Deutschland Cup1 0 00 0|        
  Germany (all)International10 0 00 31|        
 2015-2016 Kölner HaieDEL38 4 812 44|        
  Germany (all)International2 0 00 0|        
  Germany Deutschland Cup2 0 00 0|        
 2016-2017 Kölner HaieDEL38 8 513 42|Playoffs7 0 00
  Germany Deutschland Cup2 0 00 0|        
  Germany (all)International5 0 00 0|        
 2017-2018 Kölner HaieDEL50 9 1221 58|Playoffs6 4 04
  GermanyWC5 0 00 2|        
  Germany (all)International11 0 11 6|        
 2018-2019 Kölner HaieDEL52 17 1330 44|Playoffs3 1 01
 2019-2020 Kölner HaieDEL46 6 410 24|        
  Germany Deutschland Cup1 0 00 0|        
  Germany (all)International1 0 00 0|        
 2020-2021 Kölner HaieDEL20 0 33 34|        
  Germany (all)International6 0 00 6|        
 2021-2022 Kölner HaieDEL48 11 1021 48|        
  Germany Deutschland Cup2 0 00 0|        
  Germany (all)International2 0 00 2|        
 2022-2023 Schwenninger Wild WingsDEL56 9 918 20|        
 2023-2024 Schwenninger Wild WingsDEL35 10 818 16|Playoffs7 0 11
 2024-2025 Schwenninger Wild WingsDEL51 8 2028 35|Playoffs3 0 22
 2025-2026 Schwenninger Wild WingsDEL- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com