
Simon Stowasser wechselt innerhalb der DEL2
Der Verteidiger wechselt aus Freiburg nach Selb
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Hauptrunde | Eispiraten Crimmitschau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Hauptrunde | EV Landshut | 49 | 0 | 7 | 7 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-2023 | Playoffs | EV Landshut | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2023-2024 | Hauptrunde | EV Landshut | 32 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2024-2025 | Hauptrunde | EHC Freiburg | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-2025 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 27 | 0 | 4 | 4 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-2025 | Playdowns | Selber Wölfe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:10 | 2 |
15.09.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:59 | 2 |
20.09.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:56 | 1 |
22.09.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:20 | 1 |
27.09.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:16 | 1 |
29.09.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:38 | 0 |
02.10.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:06 | 2 |
04.10.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:40 | 1 |
06.10.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:51 | 0 |
11.10.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:11 | 1 |
13.10.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 1 |
20.10.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:19 | 1 |
27.10.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:15 | 2 |
01.11.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:46 | 2 |
03.11.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2016-2017 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 31 | 0 | 2 | 2 | 18 | | | ||||||
2017-2018 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 32 | 9 | 12 | 21 | 8 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2018-2019 | Jungadler Mannheim U17 | Germany U17 | 28 | 4 | 12 | 16 | 6 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 29 | 0 | 5 | 5 | 2 | | | ||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 10 | 1 | 0 | 1 | 31 | | | |||||||
2020-2021 | Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Fischtown Pinguins | DEL | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Fischtown Pinguins | DEL | 53 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fischtown Pinguins | Champions HL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | EV Landshut | DEL2 | 49 | 0 | 7 | 7 | 2 | | | Playoffs | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 |
EHF Passau Black Hawks | Germany3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
2023-2024 | EV Landshut | DEL2 | 32 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | ||||||
2024-2025 | EHC Freiburg | DEL2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | ||||||
Stuttgarter EC | Germany3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Selber Wölfe | DEL2 | 42 | 1 | 6 | 7 | 14 | | | Relegation | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics © www.eliteprospects.com