Simon Stowasser wechselt nach Weißwasser
Junger Verteidiger wechselt von der Porzellan- in die Glasmacherstadt
Weiterlesen| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:40 | 1 | |
| 22.03.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:57 | 0 | |
| 24.03.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:17 | 0 | |
| 27.03.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:37 | 0 | |
| 29.03.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:13 | 1 |
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Hauptrunde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Hauptrunde | 49 | 0 | 7 | 7 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 2022-2023 | Playoffs | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 2023-2024 | Hauptrunde | 32 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
| 2024-2025 | Hauptrunde | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 2024-2025 | Hauptrunde | 27 | 0 | 4 | 4 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 2024-2025 | Playdowns | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2025-2026 | Hauptrunde | 38 | 0 | 7 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 2025-2026 | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Junger Verteidiger wechselt von der Porzellan- in die Glasmacherstadt
Weiterlesen
Der Verteidiger wechselt aus Freiburg nach Selb
Weiterlesen
Marcus Gretz verlässt den EHC
Weiterlesen
John Rogl und Benjamin Zientek bleiben / Samir Kharboutli, Simon Stowasser und Tomas Schmidt verlassen den EVL
WeiterlesenPlayer statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2016-2017 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 31 | 0 | 2 | 2 | 18 | | | ||||||
| 2017-2018 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 32 | 9 | 12 | 21 | 8 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2018-2019 | Jungadler Mannheim U17 | Germany U17 | 28 | 4 | 12 | 16 | 6 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
| Germany U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2019-2020 | Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 29 | 0 | 5 | 5 | 2 | | | ||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 10 | 1 | 0 | 1 | 31 | | | |||||||
| 2020-2021 | Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Fischtown Pinguins | DEL | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Fischtown Pinguins | DEL | 53 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Fischtown Pinguins | Champions HL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2022-2023 | EV Landshut | DEL2 | 49 | 0 | 7 | 7 | 2 | | | Playoffs | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| EHF Passau Black Hawks | Germany3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2023-2024 | EV Landshut | DEL2 | 32 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | ||||||
| 2024-2025 | EHC Freiburg | DEL2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | ||||||
| Stuttgart Rebels | Germany3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Selber Wölfe | DEL2 | 27 | 0 | 4 | 4 | 14 | | | Relegation | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 38 | 0 | 7 | 7 | 8 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-2027 | ESV Kaufbeuren | Germany3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com