Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Sinan Akdag #56
Düsseldorfer EG

Sinan Akdag

Verteidiger GER
Teamlogo
Alter
36 (05.11.1989)
Geburtsort
Rosenheim
Grösse
191 cm
Gewicht
95 kg
Schusshand
Links
2025-2026 · Hauptrunde DEG
3
Spiele
0
Tore
0
Assists
0
Punkte
-1
+/-
4
Strafmin.
DEL2 gesamt
  • Spiele6
  • Tore1
  • Assists2
  • Punkte3
  • PIM6
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,50
  • Zeitraum2008-2009 bis 2025-2026
  • Saisons3

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
10.10.2025 @ Krefeld PinguineKEV 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 13:39 1
12.10.2025 vs. Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12:51 0
14.10.2025 vs. Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09:30 2

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2008-2009 Hauptrunde Landshut CannibalsEVL 2 1 1 2 2 –* –* 0 0 0 –*
2009-2010 Hauptrunde Landshut CannibalsEVL 1 0 1 1 0 –* –* 0 0 0 –*
2025-2026 Hauptrunde Düsseldorfer EGDEG 3 0 0 0 4 -1 0 0 0 0 3
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2003-2004Starbulls Rosenheim U16Schüler-BL-----|      
 2004-2005Starbulls Rosenheim U18DNL340888|Playoffs20002
 2005-2006Starbulls Rosenheim U18DNL352141616|Playoffs71018
 Starbulls RosenheimGermany3120006|      
 Germany U17WHC-1750002|      
 Germany U17 (all)International-Jr90002|      
 Germany U18 (all)International-Jr60000|      
 2006-2007Starbulls Rosenheim U18DNL181101126|Playoffs300027
 Starbulls RosenheimGermany33603310|      
 Germany U18WJC-18602229|      
 Germany U18 (all)International-Jr902229|      
 Germany U19 (all)International-Jr41122|      
 Germany U19WJAC-1941122|      
 2007-2008Krefeld PinguineDEL430006|      
 RT Bad NauheimGermany340220|      
 Germany U18 (all)International-Jr40226|      
 Germany U19 (all)International-Jr30000|      
 2008-2009Krefeld PinguineDEL4318930|Playoffs70114
 Landshut CannibalsGermany221122|      
 Krefeld PinguineDEB-Pokal20004|      
 Germany U19 (all)International-Jr40112|      
 Germany U20WJC-2060110|      
 Germany U20 (all)International-Jr90110|      
 Germany U19WJAC-1940112|      
 2009-2010Krefeld PinguineDEL541101151|      
 Landshut CannibalsGermany210110|      
 2010-2011Krefeld PinguineDEL5118940|Playoffs820218
 2011-2012Krefeld PinguineDEL522101230|      
 GermanyWC40002|      
 Germany (all)International1411210|      
 2012-2013Krefeld PinguineDEL521131457|Playoffs902212
 Germany (all)International61120|      
 GermanyDeutschland Cup30110|      
 2013-2014Krefeld PinguineDEL465101534|Playoffs50112
 GermanyWC70112|      
 Germany (all)International193366|      
 2014-2015Adler MannheimDEL4611172828|Playoffs1526812
 Adler MannheimChampions HL60112|      
 Germany (all)International30000|      
 GermanyDeutschland Cup30000|      
 2015-2016Adler MannheimDEL527273488|Playoffs31012
 Adler MannheimChampions HL60002|      
 Adler MannheimSpengler Cup20002|      
 GermanyWC81120|      
 Germany (all)International181782|      
 GermanyDeutschland Cup30110|      
 2016-2017Adler MannheimDEL515172214|Playoffs70002
 Adler MannheimChampions HL40112|      
 Germany OlympicsOGQ30112|      
 Germany (all)International130224|      
 GermanyDeutschland Cup20000|      
 2017-2018Adler MannheimDEL515202549|Playoffs100662
 Adler MannheimChampions HL80006|      
 Germany OlympicsOG20000|      
 Germany (all)International60000|      
 GermanyDeutschland Cup30000|      
 2018-2019Adler MannheimDEL523242736|Playoffs1202216
 Germany (all)International30114|      
 GermanyDeutschland Cup30114|      
 2019-2020Adler MannheimDEL522101210|      
 Adler MannheimChampions HL81126|      
 2020-2021Adler MannheimDEL26561124|Playoffs61346
 2021-2022Adler MannheimDEL505121734|Playoffs90336
 Adler MannheimChampions HL61120|      
 2022-2023Adler MannheimDEL51561124|Playoffs120004
 2023-2024Düsseldorfer EGDEL522151722|      
 2024-2025Düsseldorfer EGDEL52471122|      
 2025-2026Düsseldorfer EGDEL230004|      
 Nürnberg Ice TigersDEL2626812|Playoffs20110

Player statistics © www.eliteprospects.com