Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Stefan Mann #9
Lausitzer Füchse

Stefan Mann

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
51 (02.06.1975)
Geburtsort
Weisswasser
Grösse
180 cm
Gewicht
92 kg
Schusshand
Rechts
DEL2 gesamt
  • Spiele43
  • Tore5
  • Assists12
  • Punkte17
  • PIM81
  • GWG1
  • Punkte / Spiel0,40
  • Zeitraum2009-2010 bis 2015-2016
  • Saisons2

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
04.12.2015 vs. EC Kassel HuskiesKAS 1 0 0 0 -1 -3 0 0 0 0 –** 3
06.12.2015 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 1 1 1 2 2 0 0 0 –** 2
11.12.2015 @ Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 0 0 0 -2 2 0 0 0 –** 4
13.12.2015 vs. Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 0 0 1 -5 0 0 0 0 –** 0
18.12.2015 vs. SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 –** 0
20.12.2015 @ Wölfe FreiburgWFR 1 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 –** 1
23.12.2015 vs. Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 0 0 -1 -2 0 0 0 0 –** 2
26.12.2015 @ Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 0 -5 2 0 0 0 –** 0
28.12.2015 vs. Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 1 -6 0 0 0 0 –** 1
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2009-2010 Hauptrunde Dresdner EislöwenDRE 34 5 11 16 75 –* –* 2 0 1 –*
2015-2016 Hauptrunde Lausitzer FüchseESG 9 0 1 1 6 1 -30 0 0 0 13
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1992-1993ES WeißwasserGermany220002|      
 Germany U18EJC-1861014|      
 Germany U20WJC-2070118|      
 1993-1994ES WeißwasserGermany247491352|      
 Germany U20WJC-2071012|      
 1994-1995Kölner HaieDEL3736963|Playoffs1827922
 Germany U20WJC-20710112|      
 1995-1996Kölner HaieDEL491192050|Playoffs1423520
 GermanyDeutschland Cup21122|      
 1996-1997Kölner HaieDEL46551052|Playoffs30116
 Kölner HaieEuro HL60112|      
 1997-1998TSV ErdingGermany25814203428|      
 1998-1999ES WeißwasserGermany25816223898|      
 1999-2000Nürnberg Ice TigersDEL5153834|Relegation102246
 Nürnberg Ice TigersEuro HL50002|Playoffs20004
 2000-2001Frankfurt LionsDEL5917842|      
 2001-2002EC Bad TölzGermany250162440125|Playoffs30006
 2002-2003Heilbronner ECGermany253112435125|Playoffs411212
 2003-2004SC RiesserseeGermany221581336|      
 Bietigheim SteelersGermany2165121710|Playoffs821328
 2004-2005Straubing TigersGermany245173956110|Playoffs1332528
 2005-2006Straubing TigersGermany25211233488|Playoffs14681443
 2006-2007Straubing TigersDEL37551026|      
 Bietigheim SteelersGermany2131128|      
 2007-2008Augsburger PantherDEL553192286|      
 2008-2009Mora IKHockeyAllsvenskan4416153148|Qualification30000
 2009-2010Dresdner EislöwenGermany2345111675|      
 Nürnberg Ice TigersDEL122246|Playoffs50110
 2010-2011Nürnberg Ice TigersDEL60000|      
 ECC Preussen JuniorsGermany315191068|      
 2015-2016Lausitzer FüchseDEL290116|      
 2018-2019ERSC Berliner BärenGermany5-----|      
 2019-2020Rot-Weiß Bad MuskauGermany695192418|Playoffs10112
 2022-2023Rot-Weiß Bad MuskauGermany6107111849|      
 2023-2024Rot-Weiß Bad MuskauGermany610002|      
 2025-2026Rot-Weiß Bad MuskauGermany672136|      
 2026-2027Bad Muskau BombersGermany610110|      

Player statistics © www.eliteprospects.com