Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Stephan Daschner #3
EVL Landshut Eishockey

Stephan Daschner

Verteidiger GER
Teamlogo
Alter
38 (05.08.1988)
Geburtsort
Ingolstadt
Grösse
178 cm
Gewicht
87 kg
Schusshand
Rechts
DEL2 gesamt
  • Spiele129
  • Tore19
  • Assists52
  • Punkte71
  • PIM176
  • GWG1
  • Punkte / Spiel0,55
  • Zeitraum2007-2008 bis 2013-2014
  • Saisons5

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
12.03.2014 @ Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
14.03.2014 vs. Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 2 2 –* –* 2 0 0 0 –** –*
16.03.2014 @ Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
18.03.2014 vs. Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 1 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
21.03.2014 @ Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 2 2 –* –* 2 0 0 0 –** –*
23.03.2014 vs. Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
25.03.2014 @ Ravensburg TowerstarsRAV 1 2 0 2 –* –* 0 1 0 0 –** –*
28.03.2014 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
30.03.2014 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
02.04.2014 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 1 1 –* –* 4 0 0 0 –** –*
04.04.2014 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
06.04.2014 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
08.04.2014 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
11.04.2014 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2007-2008 Hauptrunde Landshut CannibalsEVL 22 2 4 6 22 –* –* 1 0 0 –*
2007-2008 Playoffs Landshut CannibalsEVL 13 1 1 2 14 –* –* 0 0 0 –*
2008-2009 Hauptrunde Landshut CannibalsEVL 12 0 4 4 30 –* –* 0 0 0 –*
2008-2009 Playoffs Landshut CannibalsEVL 6 0 2 2 18 –* –* 0 0 0 –*
2009-2010 Hauptrunde Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 4 –* –* 0 0 0 –*
2010-2011 Hauptrunde Landshut CannibalsEVL 16 2 4 6 22 –* –* 1 0 0 –*
2010-2011 Playoffs Landshut CannibalsEVL 2 0 0 0 6 –* –* 0 0 0 –*
2013-2014 Hauptrunde EVL Landshut EishockeyEVL 43 12 31 43 46 –* –* 4 1 1 –*
2013-2014 Playoffs EVL Landshut EishockeyEVL 14 2 6 8 14 –* –* 1 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2002-2003EV Landshut U16Schüler-BL-----|      
 2003-2004EV Landshut U18DNL3245967|Playoffs10002
 Germany U16 (all)International-Jr400014|      
 2004-2005EV Landshut U18DNL34941361|Playoffs50004
 Germany U17WHC-17500010|      
 Germany U17 (all)International-Jr500010|      
 2005-2006EV Landshut U18DNL3314163099|Playoffs52132
 Landshut CannibalsGermany210000|Playoffs10000
 Germany U18 (all)International-Jr80228|      
 2006-2007Straubing TigersDEL50112|      
 Landshut CannibalsGermany24726840|Playoffs80004
 2007-2008Straubing TigersDEL120112|      
 Landshut CannibalsGermany22224622|Playoffs1311214
 Germany U20WJC-20 D154376|      
 Germany U20 (all)International-Jr1253810|      
 2008-2009ERC IngolstadtDEL46191018|      
 Landshut CannibalsGermany21204430|Playoffs602218
 ERC IngolstadtSpengler Cup400012|      
 ERC IngolstadtDEB-Pokal20000|      
 2009-2010ERC IngolstadtDEL5223567|Playoffs900025
 Heilbronner FalkenGermany210004|      
 2010-2011ERC IngolstadtDEL381568|Playoffs30000
 Landshut CannibalsGermany21624622|Playoffs20006
 2011-2012Hannover ScorpionsDEL4536932|      
 2012-2013Hannover ScorpionsDEL3215681|      
 2013-2014EV LandshutDEL24312314346|Playoffs1426814
 2014-2015Düsseldorfer EGDEL436182465|Playoffs1004412
 GermanyWC501125|      
 Germany (all)International1112327|      
 2015-2016Düsseldorfer EGDEL385182346|Playoffs40114
 Düsseldorfer EGChampions HL63142|      
 Germany (all)International30220|      
 GermanyDeutschland Cup30220|      
 2016-2017Düsseldorfer EGDEL29191018|      
 Germany (all)International80118|      
 2017-2018Düsseldorfer EGDEL43281018|      
 Germany (all)International20002|      
 2018-2019Straubing TigersDEL453161922|Playoffs21010
 Germany (all)International61128|      
 2019-2020Straubing TigersDEL342111332|      
 2020-2021Straubing TigersDEL2814514|Playoffs30000
 2021-2022Straubing TigersDEL362151724|      
 2022-2023Straubing TigersDEL4218912|Playoffs70006
 Straubing TigersChampions HL702227|      
 2023-2024Straubing TigersDEL391101120|Playoffs101126
 2024-2025Straubing TigersDEL2516714|Playoffs70004
 Straubing TigersChampions HL50112|      
 Straubing TigersSpengler Cup40004|      
 2025-2026Straubing TigersDEL431121312|Playoffs30002
 2026-2027Straubing TigersDEL91125|      

Player statistics © www.eliteprospects.com