Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Stephane Robitaille #22
SC Bietigheim Steelers

Stephane Robitaille

Verteidiger CAN
Teamlogo
Alter
56 (22.04.1970)
Geburtsort
Québec
Grösse
183 cm
Gewicht
81 kg
Schusshand
Links
2010-2011 · Playoffs BIE
2
Spiele
0
Tore
0
Assists
0
Punkte
–*
+/-
0
Strafmin.
DEL2 gesamt
  • Spiele174
  • Tore20
  • Assists101
  • Punkte121
  • PIM76
  • GWG3
  • Punkte / Spiel0,70
  • Zeitraum2008-2009 bis 2010-2011
  • Saisons3

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
08.03.2011 @ Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
11.03.2011 vs. Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2008-2009 Hauptrunde SC Bietigheim SteelersBIE 48 8 31 39 8 –* –* 5 0 1 –*
2008-2009 Playoffs SC Bietigheim SteelersBIE 12 1 7 8 6 –* –* 0 1 0 –*
2009-2010 Hauptrunde SC Bietigheim SteelersBIE 52 5 34 39 42 –* –* 3 1 1 –*
2009-2010 Playoffs SC Bietigheim SteelersBIE 12 2 4 6 4 –* –* 2 0 0 –*
2010-2011 Hauptrunde SC Bietigheim SteelersBIE 48 4 25 29 16 –* –* 1 0 1 –*
2010-2011 Playoffs SC Bietigheim SteelersBIE 2 0 0 0 0 –* –* 0 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1986-1987Sainte-Foy GouverneursQMAAA41121527-|Playoffs7235-
 1987-1988Cégep Lévis-Lauzon FauconsQCAAA-----|      
 1988-1989RPI (Rensselaer Polytech. Inst.)NCAA2238114|      
 1989-1990RPI (Rensselaer Polytech. Inst.)NCAA303212416|      
 1990-1991RPI (Rensselaer Polytech. Inst.)NCAA326263234|      
 1991-1992RPI (Rensselaer Polytech. Inst.)NCAA335182318|      
 Capital District IslandersAHL111562|Playoffs70112
 1992-1993Hellerup IKDenmark2818123016|      
 1993-1994EC Graz IIAustria2-----|      
 EC GrazAustria21010|      
 1994-1995Kapfenberger SVAustria331223350|      
 1995-1996Kapfenberger SVAustria3311152616|      
 1996-1997Kapfenberger SVAustria4916143020|      
 1997-1998Kapfenberger SVAustria28671324|      
 EHC Biel-BienneNLB00000|Playoffs11010
 1998-1999Kassel HuskiesDEL529122126|      
 1999-2000Kassel HuskiesDEL5614173116|Playoffs81230
 2000-2001Kassel HuskiesDEL604222618|Playoffs82132
 2001-2002Kassel HuskiesDEL608162424|Playoffs72460
 Team CanadaInternational30220|      
 2002-2003Kassel HuskiesDEL519152455|Playoffs702210
 2003-2004Kassel HuskiesDEL519162561|      
 2004-2005RouenLigue Magnus285222712|Playoffs121454
 2005-2006Füchse DuisburgDEL527222930|Relegation51236
 2006-2007Hannover ScorpionsDEL513121522|Playoffs60334
 2007-2008Hannover ScorpionsDEL38671316|Playoffs30002
 2008-2009Bietigheim SteelersGermany248831398|Playoffs121786
 Bietigheim SteelersDEB-Pokal21012|      
 2009-2010Bietigheim SteelersGermany2525343942|Playoffs122464
 Bietigheim SteelersDEB-Pokal20222|      
 2010-2011Bietigheim SteelersGermany2484252916|Playoffs20000
 Bietigheim SteelersDEB-Pokal20110|      
 2011-2012EC Kassel HuskiesGermany3359233210|Playoffs61342
 2012-2013-----|      
 2013-2014EJ Kassel IIGermany415617238|Relegation162121410
 2014-2015EJ Kassel IIGermany5131034448|      
 2015-2016EJ Kassel 89ersGermany57491313|      
 2016-2017EJ Kassel 89ersGermany551564|      
 2017-2018EJ Kassel 89ersGermany573586|      
 2018-2019EJ Kassel 89ersGermany58621272|      
 2019-2020EJ Kassel 89ersGermany5437100|      
 2020-2021EJ Kassel 89ersGermany5-----|      
 2021-2022EJ Kassel 89ersGermany5-----|      

Player statistics © www.eliteprospects.com