
Keeper Steve Silverthorn kommt als Briggs-Ersatz nach Dresden
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Hauptrunde | SERC Wild Wings | 52 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | Playoffs | SERC Wild Wings | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Hauptrunde | SERC Wild Wings | 40 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Playoffs | SERC Wild Wings | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Hauptrunde | Tölzer Löwen | 45 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Abstiegsrunde | Dresdner Eislöwen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
1999-2000 | Owen Sound Greys | MWJHL | 25 | 3.19 | - | | | Playoffs | 14 | 4.45 | |
2000-2001 | Owen Sound Greys | MWJHL | 33 | 2.48 | .919 | | | ||||
2001-2002 | Colgate Univ. | NCAA | 5 | 5.64 | .808 | | | ||||
2002-2003 | Colgate Univ. | NCAA | 27 | 2.90 | .900 | | | ||||
2003-2004 | Colgate Univ. | NCAA | 31 | 1.82 | .927 | | | ||||
2004-2005 | Colgate Univ. | NCAA | 37 | 1.88 | .921 | | | ||||
2005-2006 | Iowa Stars | AHL | 0 | - | - | | | ||||
Idaho Steelheads | ECHL | 40 | 2.90 | .901 | | | Playoffs | 4 | 2.49 | .924 | |
2006-2007 | Iowa Stars | AHL | 4 | 1.92 | .923 | | | ||||
Idaho Steelheads | ECHL | 59 | 2.57 | .908 | | | Playoffs | 22 | 1.77 | .931 | |
2007-2008 | Iowa Stars | AHL | 9 | 3.36 | .886 | | | ||||
Idaho Steelheads | ECHL | 22 | 2.49 | .913 | | | |||||
2008-2009 | Tölzer Löwen | Germany2 | 45 | 2.09 | - | | | ||||
Tölzer Löwen | DEB-Pokal | 2 | 3.00 | - | | | |||||
2009-2010 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 48 | 2.44 | - | | | Playoffs | 13 | 2.57 | - |
Schwenninger Wild Wings | DEB-Pokal | 1 | 3.06 | - | | | |||||
2010-2011 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 36 | 2.39 | - | | | Playoffs | 11 | 2.29 | - |
Schwenninger Wild Wings | DEB-Pokal | 1 | 3.00 | - | | | |||||
2011-2012 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 13 | 2.41 | - | | | Relegation | 8 | 2.21 | - |
Fort Worth Brahmas | CHL | 27 | 2.40 | .905 | | | |||||
2012-2013 | Allen Americans | CHL | 33 | 2.75 | .907 | | | Playoffs | 3 | 4.08 | .733 |
Player statistics © www.eliteprospects.com