Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#25 Steve Washburn (C)

Geburtstag: 10.04.1975 (50)
Geburtsort: Ottawa
Gewicht: 0 kg
Grösse: 0 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2007-2008 Hauptrunde SC Bietigheim Steelers 12 1 3 4 16 0 0 1 0 0 0
2007-2008 Playoffs SC Bietigheim Steelers 4 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1990-1991 Rockland NationalsCCHL56 21 3051 47|        
 1991-1992 Ottawa 67'sOHL59 5 1722 10|Playoffs11 2 35
 1992-1993 Ottawa 67'sOHL66 20 3858 54|        
 1993-1994 Ottawa 67'sOHL65 30 5080 88|Playoffs17 7 1623 10 
 1994-1995 Ottawa 67'sOHL63 43 63106 72|        
  Cincinnati CyclonesIHL6 3 14 0|Playoffs9 1 34
 1995-1996 Carolina MonarchsAHL78 29 5483 45|        
  Florida PanthersNHL1 0 11 0|Playoffs1 0 11
 1996-1997 Carolina MonarchsAHL60 23 4063 66|        
  Florida PanthersNHL18 3 69 4|        
 1997-1998 Beast of New HavenAHL6 3 58 4|Playoffs3 2 02 15 
  Florida PanthersNHL58 11 819 32|        
 1998-1999 Beast of New HavenAHL10 4 37 6|        
  Syracuse CrunchAHL13 1 67 6|        
  Florida PanthersNHL4 0 00 4|        
  Vancouver CanucksNHL8 0 00 2|        
 1999-2000 Philadelphia PhantomsAHL61 19 5271 93|Playoffs5 0 22
  Milwaukee AdmiralsIHL12 0 44 16|        
  Philadelphia FlyersNHL1 0 00 0|        
 2000-2001 Philadelphia PhantomsAHL46 12 1628 52|Playoffs2 0 00
  Philadelphia FlyersNHL3 0 00 0|        
  EHC KlotenNL8 0 66 16|        
 2001-2002 Iserlohn RoostersDEL38 7 1421 59|        
 2002-2003 Iserlohn RoostersDEL51 12 1830 40|        
 2003-2004 Hamburg FreezersDEL48 4 1115 71|Playoffs11 1 12 39 
 2004-2005 EC-KACICEHL48 12 2638 71|Playoffs12 3 1316 16 
 2005-2006 Rødovre Mighty BullsDenmark21 6 1117 16|        
  Graz99ersICEHL22 10 1323 26|        
 2006-2007 Graz99ersICEHL55 9 3039 103|        
 2007-2008 Graz99ersICEHL40 7 1623 50|        
  Bietigheim SteelersGermany212 1 34 16|Playoffs4 0 11

Player statistics © www.eliteprospects.com