Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#38 Sébastien Charpentier (G)

Geburtstag: 18.04.1977 (48)
Geburtsort: Drummondville, CAN
Gewicht: 82 kg
Grösse: 177 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2011-2012 Hauptrunde SC Bietigheim Steelers 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-2012 Abstiegsrunde SC Bietigheim Steelers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 1990-1991 Drummondville Jr. VoltigeursQC Int PW- - -|      
 1991-1992 Drummondville QAHA14 2.42 -|      
 1992-1993 Drummondville QAHA20 1.80 -|      
 1993-1994 Magog CantonniersQM18AAA24 3.16 -|      
 1994-1995 Laval TitanQMJHL41 2.73 .909|Playoffs16 3.04 .889
 1995-1996 Laval TitanQMJHL18 6.17 .836|      
  Val-d'Or ForeursQMJHL33 2.70 .910|Playoffs12 3.62 .893
 1996-1997 Shawinigan CataractesQMJHL62 3.04 .899|Playoffs4 3.99 .863
 1997-1998 Portland PiratesAHL4 2.61 .926|      
  Norfolk AdmiralsECHL43 2.86 .899|Playoffs18 1.93 .941
 1998-1999 Portland PiratesAHL3 3.34 .891|      
  Quad City MallardsUHL6 0.00 1.000|      
 1999-2000 Portland PiratesAHL18 2.77 .914|Playoffs3 2.96 .911
 2000-2001 Portland PiratesAHL34 3.43 .895|Playoffs1 1.76 .956
 2001-2002 Washington CapitalsNHL2 2.46 .936|      
  Portland PiratesAHL49 2.67 .923|      
 2002-2003 Washington CapitalsNHL17 2.79 .906|Playoffs0 - -
  Portland PiratesAHL12 2.31 .925|      
 2003-2004 Washington CapitalsNHL7 3.41 .875|      
 2004-2005 Saint-Hyacinthe CousinLNAH34 3.79 .892|Playoffs5 4.33 .896
 2005-2006 HK MVD BalashikhaRussia38 2.39 .915|Playoffs4 4.10 .901
 2006-2007 Vityaz Moscow RegionRussia37 2.60 .909|Playoffs2 5.00 .851
 2007-2008 Saint-Hyacinthe Top DesignLNAH3 4.54 .881|      
  Vienna CapitalsICEHL27 2.20 .928|Playoffs7 3.39 .881
 2008-2009 Graz99ersICEHL2 4.53 .857|Playoffs3 2.33 .932
 2009-2010 Graz99ersICEHL17 2.36 .917|Playoffs4 2.80 .896
 2010-2011 Jonquière MarquisLNAH13 3.84 .900|      
 2011-2012 Jonquière MarquisLNAH8 3.91 .875|      
  Bietigheim SteelersGermany224 3.59 -|Relegation3 2.00 -
  Bietigheim SteelersDEB-Pokal4 1.00 -|      
 2012-2013 Sorel-Tracy Carvena HCLNAH9 4.23 .872|Playoffs6 2.67 .932

Player statistics © www.eliteprospects.com