Teemu Kesä
Verteidiger
FIN
Alter
45 (07.06.1981)
Geburtsort
Helsinki
Grösse
185 cm
Gewicht
96 kg
Schusshand
Rechts
2007-2008 · Hauptrunde
BIE
44
Spiele
6
Tore
16
Assists
22
Punkte
–*
+/-
186
Strafmin.
DEL2 gesamt
- Spiele44
- Tore6
- Assists16
- Punkte22
- PIM186
- GWG1
- Punkte / Spiel0,50
- Zeitraum2007-2008
- Saisons1
Formkurve
Punkte je Spiel
Eiszeit je Spiel
Game Logs
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2007 | 1 | 0 | 1 | 1 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 16.09.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 4 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 21.09.2007 | 1 | 1 | 0 | 1 | –* | –* | 0 | 1 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 23.09.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 28.09.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 30.09.2007 | 1 | 0 | 1 | 1 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 02.10.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 05.10.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 07.10.2007 | 1 | 1 | 1 | 2 | –* | –* | 2 | 1 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 12.10.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 25 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 19.10.2007 | 1 | 0 | 1 | 1 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 21.10.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 26.10.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 28.10.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 02.11.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 25 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 16.11.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 18.11.2007 | 1 | 1 | 0 | 1 | –* | –* | 14 | 1 | 0 | 1 | –** | –* | |
| 23.11.2007 | 1 | 0 | 1 | 1 | –* | –* | 4 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 25.11.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 4 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 30.11.2007 | 1 | 0 | 1 | 1 | –* | –* | 4 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 02.12.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 07.12.2007 | 1 | 0 | 1 | 1 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 09.12.2007 | 1 | 0 | 1 | 1 | –* | –* | 6 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 14.12.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 16.12.2007 | 1 | 2 | 0 | 2 | –* | –* | 2 | 1 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 21.12.2007 | 1 | 0 | 1 | 1 | –* | –* | 4 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 23.12.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 02.01.2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | –* | –* | 2 | 1 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 04.01.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 06.01.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | –* | –* | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 11.01.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | –* | –* | 4 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 13.01.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | –* | –* | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 18.01.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 20.01.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 25.01.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 29 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 01.02.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | –* | –* | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 03.02.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | –* | –* | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 05.02.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 2 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 15.02.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | –* | –* | 4 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 17.02.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 22.02.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 24.02.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 27 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 02.03.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | –* | |
| 07.03.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | 4 | 0 | 0 | 0 | –** | –* |
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Hauptrunde | 44 | 6 | 16 | 22 | 186 | –* | –* | 5 | 0 | 1 | –* |
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1996-1997 | Tappara U16 | U16 SM-sarja | 32 | 1 | 5 | 6 | 58 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| 1997-1998 | Ilves U18 | U18 SM-sarja | 20 | 6 | 1 | 7 | 66 | | | ||||||
| 1998-1999 | Ilves U18 | U18 SM-sarja | 26 | 4 | 5 | 9 | 146 | | | ||||||
| Ilves U20 | U20 SM-liiga | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | Playoffs | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Finland U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | | | |||||||
| Finland U18 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 1999-2000 | Ilves U20 | U20 SM-liiga | 32 | 2 | 7 | 9 | 92 | | | ||||||
| Ilves | SM-liiga | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
| 2000-2001 | Ilves U20 | U20 SM-liiga | 4 | 1 | 0 | 1 | 41 | | | ||||||
| Sport | Mestis | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Finland U20 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | | | |||||||
| 2001-2002 | Lukko U20 | U20 SM-liiga | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | ||||||
| Lukko | SM-liiga | 34 | 2 | 0 | 2 | 32 | | | |||||||
| 2002-2003 | Lukko | SM-liiga | 37 | 1 | 0 | 1 | 22 | | | ||||||
| 2003-2004 | Lukko | SM-liiga | 49 | 2 | 2 | 4 | 62 | | | ||||||
| 2004-2005 | Albany River Rats | AHL | 60 | 3 | 7 | 10 | 61 | | | ||||||
| 2005-2006 | Albany River Rats | AHL | 19 | 0 | 2 | 2 | 39 | | | ||||||
| 2006-2007 | TPS | SM-liiga | 16 | 1 | 0 | 1 | 16 | | | ||||||
| Ässät | SM-liiga | 31 | 2 | 6 | 8 | 45 | | | |||||||
| 2007-2008 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 44 | 6 | 16 | 22 | 186 | | | ||||||
| 2008-2009 | Odense Bulldogs | Denmark | 31 | 6 | 11 | 17 | 153 | | | Playoffs | 11 | 0 | 5 | 5 | 20 |
| 2009-2010 | Malmö Redhawks | HockeyAllsvenskan | 31 | 1 | 6 | 7 | 112 | | | ||||||
| 2010-2011 | Ilves | SM-liiga | 47 | 2 | 6 | 8 | 139 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011-2012 | Ilves | SM-liiga | 12 | 1 | 1 | 2 | 30 | | | Relegation | 5 | 1 | 3 | 4 | 37 |
| 2012-2013 | Ilves | SM-liiga | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | ||||||
| Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2013-2014 | Malmö Redhawks | HockeyAllsvenskan | 34 | 0 | 2 | 2 | 112 | | | Kvalserien SHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Player statistics © www.eliteprospects.com