Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Thomas Daffner #22
Landshut Cannibals

Thomas Daffner

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
55 (01.09.1971)
Geburtsort
Landshut
Grösse
190 cm
Gewicht
95 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele56
  • Tore8
  • Assists17
  • Punkte25
  • PIM36
  • GWG3
  • Punkte / Spiel0,45
  • Zeitraum2007-2008
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
20.03.2008 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 1 0 1 –* –* 0 0 0 1 –** –*
22.03.2008 @ SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 2 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
24.03.2008 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
26.03.2008 @ SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
28.03.2008 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
04.04.2008 vs. Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
06.04.2008 @ Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
08.04.2008 vs. Heilbronner FalkenHEI 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
15.04.2008 @ Kassel HuskiesKAS 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
18.04.2008 vs. Kassel HuskiesKAS 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
20.04.2008 @ Kassel HuskiesKAS 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
22.04.2008 vs. Kassel HuskiesKAS 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
25.04.2008 @ Kassel HuskiesKAS 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2007-2008 Hauptrunde Landshut CannibalsEVL 43 7 14 21 32 –* –* 4 0 2 –*
2007-2008 Playoffs Landshut CannibalsEVL 13 1 3 4 4 –* –* 0 0 1 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1990-1991EV LandshutGermany10000|      
 Germany U20WJC-20 B74378|      
 Germany U20 (all)International-Jr74378|      
 1991-1992EV LandshutGermany5210152520|      
 1992-1993EV LandshutGermany483698|      
 1993-1994EV LandshutGermany320002|      
 ECD SauerlandGermany226491326|      
 1994-1995Deggendorfer ECGermany24125305562|      
 1995-1996Deggendorfer ECGermany24718405866|      
 1996-1997ERC IngolstadtGermany25427447199|      
 1997-1998ERC IngolstadtGermany25514253945|      
 1998-1999ERC IngolstadtGermany24322234572|      
 1999-2000ERC IngolstadtGermany26324376168|      
 2000-2001Kassel HuskiesDEL5912142618|Playoffs83254
 GermanyWC71344|      
 Germany (all)International113368|      
 2001-2002Kassel HuskiesDEL4811152612|      
 Germany (all)International42136|      
 GermanyDeutschland Cup31124|      
 2002-2003Kassel HuskiesDEL48481232|Playoffs702227
 2003-2004Kassel HuskiesDEL4936918|      
 2004-2005Landshut CannibalsGermany25215243960|Playoffs50116
 2005-2006Landshut CannibalsGermany24928305877|Playoffs74488
 2006-2007Landshut CannibalsGermany2499364546|Playoffs82246
 2007-2008Landshut CannibalsGermany2437142132|Playoffs131344
 2008-2009EV RegensburgGermany51321224310|Playoffs1418314914
 2009-2010EV RegensburgGermany42927386516|Playoffs111091920
 2010-2011EV RegensburgGermany34222305232|Playoffs421314
 2011-2012EV RegensburgGermany3382327504|Playoffs73472
 EV RegensburgDEB-Pokal12240|      
 2012-2013EV MoosburgGermany4181217294|Playoffs81670

Player statistics © www.eliteprospects.com