Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Thomas Oppenheimer #71
SC Riessersee

Thomas Oppenheimer

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
37 (16.12.1988)
Geburtsort
Peissenberg
Schusshand
Rechts
2007-2008 · Playoffs SCR
3
Spiele
0
Tore
1
Assists
1
Punkte
–*
+/-
2
Strafmin.
DEL2 gesamt
  • Spiele28
  • Tore9
  • Assists10
  • Punkte19
  • PIM30
  • GWG1
  • Punkte / Spiel0,68
  • Zeitraum2007-2008
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
20.03.2008 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
22.03.2008 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
30.03.2008 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2007-2008 Hauptrunde SC RiesserseeSCR 25 9 9 18 28 –* –* 3 0 1 –*
2007-2008 Playoffs SC RiesserseeSCR 3 0 1 1 2 –* –* 0 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2004-2005EC Peiting U20Junioren-BL19143174|      
 2005-2006EC Peiting U20Junioren-BL2017143176|      
 EC PeitingGermany3411071716|      
 Germany U18 (all)International-Jr30002|      
 2006-2007Frankfurt LionsDEL29641010|Playoffs80006
 EC PeitingGermany324661232|Playoffs10112
 2007-2008Frankfurt LionsDEL200222|Playoffs10000
 SC RiesserseeGermany225991828|Playoffs30112
 Germany U20WJC-20 D153364|      
 Germany U20 (all)International-Jr53364|      
 2008-2009Frankfurt LionsDEL52471124|Playoffs50000
 Frankfurt LionsDEB-Pokal20002|      
 2009-2010Frankfurt LionsDEL561081822|Playoffs41016
 Germany (all)International10000|      
 2010-2011Hamburg FreezersDEL44651124|      
 Germany (all)International21012|      
 2011-2012Hamburg FreezersDEL521392212|Playoffs50114
 2012-2013Hamburg FreezersDEL4112132544|Playoffs30442
 Hamburg FreezersET841524|      
 Germany (all)International10002|      
 2013-2014Hamburg FreezersDEL5221173852|Playoffs1214535
 Hamburg FreezersET810125|      
 GermanyWC74262|      
 Germany (all)International125272|      
 2014-2015Hamburg FreezersDEL4917133058|Playoffs74264
 Hamburg FreezersChampions HL501112|      
 GermanyWC60004|      
 Germany (all)International1732520|      
 GermanyDeutschland Cup31120|      
 2015-2016Hamburg FreezersDEL5221133448|      
 2016-2017ERC IngolstadtDEL5219143354|Playoffs202224
 ERC IngolstadtChampions HL40004|      
 Germany (all)International70118|      
 GermanyDeutschland Cup20110|      
 2017-2018Eisbären BerlinDEL387202722|Playoffs1616716
 2018-2019Eisbären BerlinDEL11010|      
 Eisbären BerlinChampions HL20006|      

Player statistics © www.eliteprospects.com