Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Tim McGauley #23
Eispiraten Crimmitschau

Tim McGauley

Stürmer CAN
Teamlogo
Alter
31 (23.07.1995)
Grösse
185 cm
Gewicht
78 kg
Schusshand
Links
2025-2026 · Playoffs EPC
2
Spiele
0
Tore
0
Assists
0
Punkte
-3
+/-
0
Strafmin.
DEL2 gesamt
  • Spiele52
  • Tore12
  • Assists15
  • Punkte27
  • PIM25
  • GWG1
  • Punkte / Spiel0,52
  • Testspiele4
  • Zeitraum2025-2026
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
11.03.2026 @ Lausitzer FüchseLFX 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 18:35 2
13.03.2026 vs. Lausitzer FüchseLFX 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 19:24 2

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2025-2026 Hauptrunde Eispiraten CrimmitschauEPC 50 12 15 27 25 -23 21 3 2 1 179
2025-2026 Playoffs Eispiraten CrimmitschauEPC 2 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 4

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2004-2005Saskatchewan Hustlin HuskiesBrick Invitational-----|      
 2008-2009Lumsden/Bethune Lions U15 AASAAHL U1561223350|Playoffs764100
 2009-2010Lumsden/Bethune Lions U15 AASAAHL U1526574610330|Playoffs55274
 2010-2011Regina Pat Canadians U18 AAASMAAAHL381292110|Playoffs41010
 Saskatoon BladesWHL50002|      
 Team SaskatchewanCWG501128|      
 2011-2012Notre Dame Hounds U18 AAASMAAAHL4129245351|      
 Notre Dame HoundsSJHL10000|      
 Brandon Wheat KingsWHL140000|Playoffs10000
 2012-2013Brandon Wheat KingsWHL661728456|      
 2013-2014Brandon Wheat KingsWHL6821396021|Playoffs93252
 2014-2015Brandon Wheat KingsWHL72426310524|Playoffs19811192
 2015-2016Brandon Wheat KingsWHL5122274924|Playoffs21818268
 Brandon Wheat KingsMemorial Cup31120|      
 2016-2017South Carolina StingraysECHL39413178|      
 2017-2018Hershey BearsAHL140332|      
 South Carolina StingraysECHL4813233612|Playoffs40000
 2018-2019Colorado EaglesAHL232682|      
 Utah GrizzliesECHL3914142831|Playoffs34040
 2019-2020Colorado EaglesAHL101012|      
 Utah GrizzliesECHL4920426215|      
 2020-2021Stjernen HockeyNorway2411233412|      
 2021-2022HC InnsbruckICEHL4719315055|      
 ERC IngolstadtDEL151122|Playoffs21120
 2022-2023EC Kassel HuskiesDEL2421730477|Playoffs61452
 2023-2024Fehérvár AV19ICEHL44924338|Playoffs73360
 2024-2025VålerengaNorway4526255120|Playoffs1016731
 2025-2026Eispiraten CrimmitschauDEL25012152725|Playoffs20000
 2026-2027Manchester StormEIHL42242|      
 Manchester StormEIHL Cup73472|      

Player statistics © www.eliteprospects.com