Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Tim Smith #21
Tölzer Löwen

Tim Smith

Stürmer CAN
Teamlogo
Alter
45 (21.07.1981)
Geburtsort
Whitecourt
Grösse
175 cm
Gewicht
75 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele35
  • Tore13
  • Assists16
  • Punkte29
  • PIM62
  • GWG2
  • Punkte / Spiel0,83
  • Zeitraum2008-2009
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
10.10.2008 @ Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
12.10.2008 vs. Heilbronner FalkenHEI 1 1 1 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
19.10.2008 vs. Wölfe FreiburgWFR 1 1 1 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
24.10.2008 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
26.10.2008 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
31.10.2008 @ SC RiesserseeSCR 1 0 1 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
02.11.2008 vs. EHC MünchenMUC 1 0 1 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
14.11.2008 vs. Landshut CannibalsEVL 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
16.11.2008 @ SC Bietigheim SteelersBIE 1 1 0 1 –* –* 0 1 0 0 –** –*
21.11.2008 vs. SERC Wild WingsSWW 1 1 1 2 –* –* 0 1 0 1 –** –*
23.11.2008 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 2 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
28.11.2008 vs. Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
30.11.2008 @ Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
07.12.2008 @ Wölfe FreiburgWFR 1 2 0 2 –* –* 0 1 0 0 –** –*
12.12.2008 @ Landshut CannibalsEVL 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
14.12.2008 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
19.12.2008 vs. EVR Tower StarsRAV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
21.12.2008 @ Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 4 0 0 0 –** –*
23.12.2008 vs. EHC MünchenMUC 1 1 1 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
26.12.2008 @ EVR Tower StarsRAV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
28.12.2008 vs. SC RiesserseeSCR 1 1 1 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
30.12.2008 @ EHC MünchenMUC 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
02.01.2009 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
04.01.2009 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
09.01.2009 @ Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
11.01.2009 vs. Heilbronner FalkenHEI 1 1 0 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
18.01.2009 vs. Wölfe FreiburgWFR 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
20.01.2009 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
23.01.2009 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
25.01.2009 @ Fischtown PinguinsBHV 1 1 0 1 –* –* 2 0 1 0 –** –*
30.01.2009 @ SC RiesserseeSCR 1 1 1 2 –* –* 12 0 0 0 –** –*
01.02.2009 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 1 0 1 –* –* 32 0 0 1 –** –*
08.02.2009 vs. Landshut CannibalsEVL 1 1 0 1 –* –* 2 1 0 0 –** –*
13.02.2009 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
20.02.2009 vs. Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 1 1 –* –* 4 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2008-2009 Hauptrunde Tölzer LöwenTZL 35 13 16 29 62 –* –* 4 1 2 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1996-1997Spruce Grove Broncos U15 AAAAMBHL3636549041|      
 1997-1998Lebret EaglesSJHL36671312|      
 1998-1999Spokane ChiefsWHL575202521|      
 1999-2000Spokane ChiefsWHL7126709665|Playoffs15771432
 2000-2001Spokane ChiefsWHL3819365565|      
 Swift Current BroncosWHL3012223438|Playoffs1910142438
 2001-2002Swift Current BroncosWHL67284775123|Playoffs12761320
 2002-2003Manitoba MooseAHL30000|      
 Columbia InfernoECHL6822375944|Playoffs175111616
 2003-2004Manitoba MooseAHL10000|      
 Columbia InfernoECHL69336295112|      
 2004-2005Manitoba MooseAHL294046|      
 Columbia InfernoECHL198111915|Playoffs50448
 2005-2006Wölfe FreiburgGermany25118335173|Relegation1027918
 2006-2007Kangwon LandAsia League33303060113|Playoffs6291168
 2007-2008High1Asia League3023234648|Playoffs31562
 2008-2009Lausanne HCNLB93144|      
 Tölzer LöwenGermany23513162958|      
 2009-2010High1Asia League3527487550|Playoffs41454
 2010-2011High1Asia League3616294534|      
 2015-2016Innisfail EaglesChinook HL31120|Playoffs31014

Player statistics © www.eliteprospects.com